咨询热线:13519199192
时间:2024-06-12 浏览量:0 次字号:AAA
合同包1(作训鞋1):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
德赛集团有限公司 | 温州市瓯海经济开发区翠柏路8号 | 单价:263.84元 |
合同包2(作训鞋2):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
佛山市顺德区日顺鞋业有限公司 | 佛山市顺德区大良凤翔工业区昌宏路9号 | 单价:263.84元 |
合同包3(作训鞋3):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东丹豪实业有限公司 | 广东省广州市花都区花山镇启源大道4号之六 | 单价:263.84元 |
合同包4(作训鞋4):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
江苏菱光鞋业有限公司 | 江苏省南通市开发区瑞兴路159号 | 单价:263.84元 |
合同包1(作训鞋1):
货物类(德赛集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 鞋、靴及附件 | 男女春秋作训鞋(2018款制式) | 德赛 | 全规格、全型号 | 1.00(批) | 131.92 |
1-2 | 鞋、靴及附件 | 男女夏作训鞋(2018款制式) | 德赛 | 全规格、全型号 | 1.00(批) | 131.92 |
合同包2(作训鞋2):
货物类(佛山市顺德区日顺鞋业有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 鞋、靴及附件 | 男女春秋作训鞋(2018款制式) | 日顺皇 | 按招标文件要求执行 | 1.00(批) | 131.92 |
2-2 | 鞋、靴及附件 | 男女夏作训鞋(2018款制式) | 日顺皇 | 按招标文件要求执行 | 1.00(批) | 131.92 |
合同包3(作训鞋3):
货物类(广东丹豪实业有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 鞋、靴及附件 | 男女春秋作训鞋 | 丹豪 | 标准码 | 1.00(批) | 131.92 |
3-2 | 鞋、靴及附件 | 男女夏作训鞋 | 丹豪 | 标准码 | 1.00(批) | 131.92 |
合同包4(作训鞋4):
货物类(江苏菱光鞋业有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 鞋、靴及附件 | 男女春秋作训鞋 | 菱光 | 按招标文件及采购人要求 | 1.00(批) | 131.92 |
4-2 | 鞋、靴及附件 | 男女夏作训鞋 | 菱光 | 按招标文件及采购人要求 | 1.00(批) | 131.92 |
林成辉、胡雯莉、罗琴、曾翠霞、徐林容、曾锋(采购人代表)、孙毅(采购人代表)
代理服务收费标准 | 采购机构代理服务收费标准:根据委托代理协议的约定,按包组采购预算定额收取。包组1:56767元;包组2:56767元;包组3:56767元;包组4:56767元。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 作训鞋1 | 5.6767 | 中标(成交)供应商 |
2 | 作训鞋2 | 5.6767 | 中标(成交)供应商 |
3 | 作训鞋3 | 5.6767 | 中标(成交)供应商 |
4 | 作训鞋4 | 5.6767 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(作训鞋1):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德赛集团有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | 100.00 | 1 | 1 |
山东盛世隆服饰有限公司 | 通过 | 通过 | 49.83 | 20.00 | 30.00 | 99.83 | 2 | 2 |
佛山市顺德区日顺鞋业有限公司 | 通过 | 通过 | 49.83 | 20.00 | 30.00 | 99.83 | 2 | |
广东丹豪实业有限公司 | 通过 | 通过 | 49.83 | 20.00 | 30.00 | 99.83 | 2 | |
江苏新森达鞋业有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 19.71 | 30.00 | 99.71 | 5 | |
江苏菱光鞋业有限公司 | 通过 | 通过 | 49.66 | 20.00 | 30.00 | 99.66 | 6 | |
浙江金萨克服饰皮具有限公司 | 通过 | 通过 | 49.83 | 19.71 | 30.00 | 99.54 | 7 | |
上海新一名实业(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | 49.83 | 19.71 | 30.00 | 99.54 | 7 | |
福建省莆田远航服饰有限公司 | 通过 | 通过 | 49.83 | 19.71 | 30.00 | 99.54 | 7 | |
温州市利步达鞋业有限公司 | 通过 | 通过 | 49.83 | 19.71 | 30.00 | 99.54 | 7 | |
泰安市皮鞋厂 | 通过 | 通过 | 49.83 | 19.71 | 30.00 | 99.54 | 7 | |
瑞安市大虎鞋业有限公司 | 通过 | 通过 | 49.66 | 19.71 | 30.00 | 99.37 | 12 | |
广东恒骏工贸发展有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 19.21 | 30.00 | 99.21 | 13 | |
上海冠意捷实业有限公司 | 通过 | 通过 | 49.49 | 19.71 | 30.00 | 99.20 | 14 | |
重庆际华服饰有限公司 | 通过 | 通过 | 49.66 | 19.43 | 30.00 | 99.09 | 15 | |
广东万里马实业股份有限公司 | 通过 | 通过 | 49.66 | 19.21 | 30.00 | 98.87 | 16 | |
江苏玉人服装有限公司 | 通过 | 通过 | 48.50 | 20.00 | 30.00 | 98.50 | 17 | |
安徽蓝剑警用装备制造有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 19.71 | 30.00 | 97.71 | 18 | |
广东紫翼鞋业有限公司 | 通过 | 通过 | 47.49 | 20.00 | 30.00 | 97.49 | 19 | |
南京际华五三零二服饰装具有限责任公司 | 通过 | 通过 | 48.33 | 18.21 | 30.00 | 96.54 | 20 | |
贵州普安满吉服饰有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:供应商资质评审不通过 |
合同包2(作训鞋2):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市顺德区日顺鞋业有限公司 | 通过 | 通过 | 49.83 | 20.00 | 30.00 | 99.83 | 1 | 1 |
山东盛世隆服饰有限公司 | 通过 | 通过 | 49.83 | 20.00 | 30.00 | 99.83 | 1 | 2 |
广东丹豪实业有限公司 | 通过 | 通过 | 49.83 | 20.00 | 30.00 | 99.83 | 1 | |
江苏新森达鞋业有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 19.71 | 30.00 | 99.71 | 4 | |
江苏菱光鞋业有限公司 | 通过 | 通过 | 49.66 | 20.00 | 30.00 | 99.66 | 5 | |
上海新一名实业(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | 49.83 | 19.71 | 30.00 | 99.54 | 6 | |
浙江金萨克服饰皮具有限公司 | 通过 | 通过 | 49.83 | 19.71 | 30.00 | 99.54 | 6 | |
福建省莆田远航服饰有限公司 | 通过 | 通过 | 49.83 | 19.71 | 30.00 | 99.54 | 6 | |
温州市利步达鞋业有限公司 | 通过 | 通过 | 49.83 | 19.71 | 30.00 | 99.54 | 6 | |
泰安市皮鞋厂 | 通过 | 通过 | 49.83 | 19.71 | 30.00 | 99.54 | 6 | |
瑞安市大虎鞋业有限公司 | 通过 | 通过 | 49.66 | 19.71 | 30.00 | 99.37 | 11 | |
广东恒骏工贸发展有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 19.21 | 30.00 | 99.21 | 12 | |
上海冠意捷实业有限公司 | 通过 | 通过 | 49.49 | 19.71 | 30.00 | 99.20 | 13 | |
重庆际华服饰有限公司 | 通过 | 通过 | 49.66 | 19.43 | 30.00 | 99.09 | 14 | |
广东万里马实业股份有限公司 | 通过 | 通过 | 49.66 | 19.21 | 30.00 | 98.87 | 15 | |
江苏玉人服装有限公司 | 通过 | 通过 | 48.50 | 20.00 | 30.00 | 98.50 | 16 | |
安徽蓝剑警用装备制造有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 19.71 | 30.00 | 97.71 | 17 | |
广东紫翼鞋业有限公司 | 通过 | 通过 | 47.49 | 20.00 | 30.00 | 97.49 | 18 | |
南京际华五三零二服饰装具有限责任公司 | 通过 | 通过 | 48.33 | 18.21 | 30.00 | 96.54 | 19 | |
贵州普安满吉服饰有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:供应商资质评审不通过 | |||||||
德赛集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 |
合同包3(作训鞋3):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东丹豪实业有限公司 | 通过 | 通过 | 49.86 | 20.00 | 30.00 | 99.86 | 1 | 1 |
江苏新森达鞋业有限公司 | 通过 | 通过 | 49.86 | 19.71 | 30.00 | 99.57 | 2 | 2 |
江苏菱光鞋业有限公司 | 通过 | 通过 | 49.57 | 20.00 | 30.00 | 99.57 | 2 | |
福建省莆田远航服饰有限公司 | 通过 | 通过 | 49.86 | 19.71 | 30.00 | 99.57 | 2 | |
佛山市顺德区日顺鞋业有限公司 | 通过 | 通过 | 49.43 | 20.00 | 30.00 | 99.43 | 5 | |
上海新一名实业(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | 49.71 | 19.71 | 30.00 | 99.42 | 6 | |
瑞安市大虎鞋业有限公司 | 通过 | 通过 | 49.71 | 19.71 | 30.00 | 99.42 | 6 | |
上海冠意捷实业有限公司 | 通过 | 通过 | 49.71 | 19.71 | 30.00 | 99.42 | 6 | |
广东恒骏工贸发展有限公司 | 通过 | 通过 | 49.86 | 19.21 | 30.00 | 99.07 | 9 | |
广东万里马实业股份有限公司 | 通过 | 通过 | 49.71 | 19.21 | 30.00 | 98.92 | 10 | |
江苏玉人服装有限公司 | 通过 | 通过 | 48.36 | 20.00 | 30.00 | 98.36 | 11 | |
广东紫翼鞋业有限公司 | 通过 | 通过 | 47.86 | 20.00 | 30.00 | 97.86 | 12 | |
重庆际华服饰有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 19.43 | 30.00 | 85.14 | 13 |
合同包4(作训鞋4):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏菱光鞋业有限公司 | 通过 | 通过 | 49.57 | 20.00 | 30.00 | 99.57 | 1 | 1 |
江苏新森达鞋业有限公司 | 通过 | 通过 | 49.86 | 19.71 | 30.00 | 99.57 | 1 | 2 |
福建省莆田远航服饰有限公司 | 通过 | 通过 | 49.86 | 19.71 | 30.00 | 99.57 | 1 | |
佛山市顺德区日顺鞋业有限公司 | 通过 | 通过 | 49.43 | 20.00 | 30.00 | 99.43 | 4 | |
上海新一名实业(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | 49.71 | 19.71 | 30.00 | 99.42 | 5 | |
瑞安市大虎鞋业有限公司 | 通过 | 通过 | 49.71 | 19.71 | 30.00 | 99.42 | 5 | |
上海冠意捷实业有限公司 | 通过 | 通过 | 49.71 | 19.71 | 30.00 | 99.42 | 5 | |
广东恒骏工贸发展有限公司 | 通过 | 通过 | 49.86 | 19.21 | 30.00 | 99.07 | 8 | |
广东万里马实业股份有限公司 | 通过 | 通过 | 49.71 | 19.21 | 30.00 | 98.92 | 9 | |
江苏玉人服装有限公司 | 通过 | 通过 | 48.36 | 20.00 | 30.00 | 98.36 | 10 | |
广东紫翼鞋业有限公司 | 通过 | 通过 | 47.86 | 20.00 | 30.00 | 97.86 | 11 | |
重庆际华服饰有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 19.43 | 30.00 | 85.14 | 12 | |
广东丹豪实业有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 |
名 称:广东省公安厅(本部)
地 址:黄华路97号大院
联系方式:020-83110321
名 称:广东省政府采购中心
地 址:广东省广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦3楼
联系方式:020-83187180、83187182(邮箱:tangn@gd.gov.cn)
项目联系人:唐工、陈工
电 话:020-83187180、83187182(邮箱:tangn@gd.gov.cn)
广东省政府采购中心
2024年06月11日
近日,山东省社会信用体系建设领导小组办公室印发《山东省社会信用体系建设2021年工作要点》(以下简称《工作要点》),强调鼓励在采购招标等工作中依法合规使用信用报......