咨询热线:13519199192
时间:2024-06-12 浏览量:0 次字号:AAA
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:康财招标采购-2024-12 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:太康县城市管理局道路保洁养护工程项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年05月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年06月07日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
陈学军、张剑峰(采购人代表)、张敏、王廷富、关东明、郭娟(采购人代表)、常勇 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:不收费 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:0.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《周口市公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:太康县城市管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:太康县 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:袁泽涛 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13903876002 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:周口市公共资源交易中心(周口市政府采购中心) | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:周口市光明路与政通路交叉口北100米路东 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:曹晨阳 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0394-8106517 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:袁泽涛 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13903876002 |
近日,山东省社会信用体系建设领导小组办公室印发《山东省社会信用体系建设2021年工作要点》(以下简称《工作要点》),强调鼓励在采购招标等工作中依法合规使用信用报......