咨询热线:13519199192
时间:2024-05-22 浏览量:0 次字号:AAA
一、项目编号:11000024210200076617-XM001
二、项目名称:改善办学保障条件-北京信息科技大学新校区体育教学设施保障(新竣工楼配套)
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:265.112 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京润泽天和科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市昌平区北七家镇宏福大厦1723室
中标金额:208.612万元
中标成交供应商名称:北京冠之路体育产业有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区上地十街1号院6号楼3层308
中标金额:56.5万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
北京润泽天和科技有限公司 | 北京市昌平区北七家镇宏福大厦1723室 | 91110114MA007E3J8P | 208.612 万元 | <!----> 评审总得分(综合评分法): 91.1 分 |
北京冠之路体育产业有限公司 | 北京市海淀区上地十街1号院6号楼3层308 | 911101083064471982 | 56.5 万元 | <!----> 评审总得分(综合评分法): 92.6 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | <!----> <!---->服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京润泽天和科技有限公司 | 灯具(200w) | RT410FL-S 200W 220V 5000-5500K | 24 | 0.255万元 | 6.12万元 | <!----> <!---->详见招标文件 |
北京润泽天和科技有限公司 | 灯杆(8米2火) | 8米灯杆*2火 | 4 | 0.498万元 | 1.992万元 | <!----> <!---->详见招标文件 |
北京润泽天和科技有限公司 | 灯杆(8米4火) | 8米灯杆*4火 | 3 | 0.52万元 | 1.56万元 | <!----> <!---->详见招标文件 |
北京润泽天和科技有限公司 | 灯具(200w) | RT410FL-S 200W 220V 5000-5500K | 144 | 0.255万元 | 36.72万元 | <!----> <!---->详见招标文件 |
北京润泽天和科技有限公司 | 灯杆(9米4火) | 9米灯杆*4火 | 8 | 0.54万元 | 4.32万元 | <!----> <!---->详见招标文件 |
北京润泽天和科技有限公司 | 灯杆(9米6火) | 9米灯杆*6火 | 2 | 0.58万元 | 1.16万元 | <!----> <!---->详见招标文件 |
北京润泽天和科技有限公司 | 灯杆(9米8火) | 9米灯杆*8火 | 12 | 0.6万元 | 7.2万元 | <!----> <!---->详见招标文件 |
北京润泽天和科技有限公司 | 灯具(420w) | RT200FL-6M 420W 220V 5000-5500K | 40 | 0.65万元 | 26万元 | <!----> <!---->详见招标文件 |
北京润泽天和科技有限公司 | 灯杆(9米5火) | 9米灯杆*5火 | 2 | 0.72万元 | 1.44万元 | <!----> <!---->详见招标文件 |
北京润泽天和科技有限公司 | 灯杆(9米9火) | 9米灯杆*9火 | 2 | 0.745万元 | 1.49万元 | <!----> <!---->详见招标文件 |
北京润泽天和科技有限公司 | 灯杆(9米10火) | 9米灯杆*10火 | 2 | 0.785万元 | 1.57万元 | <!----> <!---->详见招标文件 |
北京润泽天和科技有限公司 | 灯具(630w) | RT200FL-9M 630W 220V 5000-5500K | 96 | 0.865万元 | 83.04万元 | <!----> <!---->详见招标文件 |
北京润泽天和科技有限公司 | 灯杆(32米24火) | 32米灯杆*24火 | 4 | 9万元 | 36万元 | <!----> <!---->详见招标文件 |
北京冠之路体育产业有限公司 | 电动液压篮球架(核心产品) | YLJ-5B | 1 | 21万元 | 21万元 | <!----> <!---->详见招标文件 |
北京冠之路体育产业有限公司 | 移动式篮球架 | GLQ-004A | 9 | 2万元 | 18万元 | <!----> <!---->详见招标文件 |
北京冠之路体育产业有限公司 | 排球柱 | GLD-2005Q | 2 | 0.65万元 | 1.3万元 | <!----> <!---->详见招标文件 |
北京冠之路体育产业有限公司 | 五人制足球门 | GLD-2016 | 2 | 0.43万元 | 0.86万元 | <!----> <!---->详见招标文件 |
北京冠之路体育产业有限公司 | 移动网球柱 | GLD-2006A | 2 | 0.69万元 | 1.38万元 | <!----> <!---->详见招标文件 |
北京冠之路体育产业有限公司 | 比赛跳高架 | TGL-2 | 1 | 0.39万元 | 0.39万元 | <!----> <!---->详见招标文件 |
北京冠之路体育产业有限公司 | 跳高海绵包防护棚 | GLD-2029 | 1 | 2.5万元 | 2.5万元 | <!----> <!---->详见招标文件 |
北京冠之路体育产业有限公司 | 跳高海绵包底座 | GLD-2027J | 1 | 0.62万元 | 0.62万元 | <!----> <!---->详见招标文件 |
北京冠之路体育产业有限公司 | 跳高海绵包 | HMB-4 | 1 | 4万元 | 4万元 | <!----> <!---->详见招标文件 |
北京冠之路体育产业有限公司 | 跳高横竿 | HG-1 | 1 | 0.143万元 | 0.143万元 | <!----> <!---->详见招标文件 |
北京冠之路体育产业有限公司 | 铁饼护笼 | GLD-2034 | 1 | 4万元 | 4万元 | <!----> <!---->详见招标文件 |
北京冠之路体育产业有限公司 | 终点计时台 | GLD-2031A | 1 | 2.307万元 | 2.307万元 | <!----> <!---->详见招标文件 |
包号 | 采购包最高限价 (万元) | 数量 | 简要技术需求或服务要求 | 是否接受进口 |
01 | 56.72782 | 一批,详见招标文件第五章 | 01包采购电动液压篮球架、移动式篮球架、气排球柱、五人制足球门、移动网球柱、比赛跳高架、跳高海绵包防护棚、跳高海绵包底座、跳高海绵包、跳高横竿、铁饼护笼、终点计时台等,详见招标文件第五章。 | 否 |
02 | 211.962 | 一批,详见招标文件第五章 | 02包采购室外场地照明灯具、灯杆等,详见招标文件第五章。 | 否 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
韩毅、吴方、梁婷、温新婴、张世忠
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:3.542232万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
01包:0.8475万元,02包:2.694732万元,详见招标文件。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
1.招标编号:CFTC-BJ01-2312022
2.01包中标供应商:北京冠之路体育产业有限公司
02包中标供应商:北京润泽天和科技有限公司
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京信息科技大学
地址:北京市海淀区清河小营东路12号
联系方式:杨老师,010-80187236
2.采购代理机构信息
名 称:国金招标有限公司
地 址:北京市朝阳区东三环南路甲52号顺迈金钻国际商务中心9层9C
联系方式:谢丹丹、王珊珊、边璐、杨振豪、孙涛、张含勇,010-53681303/1305
3.项目联系方式
项目联系人:谢丹丹、王珊珊、边璐、杨振豪、孙涛、张含勇
电 话: 010-53681303/1305
近日,山东省社会信用体系建设领导小组办公室印发《山东省社会信用体系建设2021年工作要点》(以下简称《工作要点》),强调鼓励在采购招标等工作中依法合规使用信用报......