欢迎光临中右建筑咨询有限公司! !

咨询热线:13519199192

采购公告

NEWS CENTER

双鸭山市园林绿化服务中心2024年苗圃苗木补充储备项目--采购苗木结果公告

时间:2024-05-06 浏览量:0字号:AAA

一、项目编号:[230501]XFPMP[CS]20240002

二、项目名称:2024年苗圃苗木补充储备项目--采购苗木

三、采购结果

合同包1(2024年苗圃苗木补充储备项目--采购苗木):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
双鸭山市四方台区太保镇靠山村丰万苗圃 双鸭山市四方台区太保镇靠山村 1,422,850.00元

四、主要标的信息

合同包1(2024年苗圃苗木补充储备项目--采购苗木):

货物类(双鸭山市四方台区太保镇靠山村丰万苗圃)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 其他农林牧渔业产品 山桔梗 丰万 种籽无杂质,无病菌,出芽率75%以上。 30.00(公斤) 190.00 5,700.00
1-2 其他农林牧渔业产品 络新妇(多色) 丰万 高度m:0.1~0.15、营养钵苗,植株一致,颜色纯正。 30000.00(株) 2.00 60,000.00
1-3 其他农林牧渔业产品 宿根福禄考(红宝石系列) 丰万 芽粒饱满、无病虫害、3~5芽墩。 50000.00(株) 0.85 42,500.00
1-4 其他农林牧渔业产品 宿根福禄考(粉色) 丰万 芽粒饱满、无病虫害、3~5芽墩。 3000.00(株) 0.90 2,700.00
1-5 其他农林牧渔业产品 荷兰菊(红色) 丰万 芽粒饱满、无病虫害、3~5芽墩。 10000.00(墩) 0.50 5,000.00
1-6 其他农林牧渔业产品 荷兰菊(粉色) 丰万 芽粒饱满、无病虫害、3~5芽墩。 10000.00(墩) 0.50 5,000.00
1-7 其他农林牧渔业产品 荷兰菊(蓝色) 丰万 芽粒饱满、无病虫害、3~5芽墩。 10000.00(墩) 0.50 5,000.00
1-8 其他农林牧渔业产品 芍药 (大富贵 杨妃出浴 紫风朝阳) 丰万 芽粒饱满、无病虫害、3~5芽墩。 2000.00(株) 14.00 28,000.00
1-9 其他农林牧渔业产品 三角枫 丰万 胸径cm:4~6、树干直立,全冠,不偏冠,无病虫害,土球不低于40cm,土球密包,落地时土球完整, 冠形饱满。 150.00(株) 120.00 18,000.00
1-10 其他农林牧渔业产品 五角枫 丰万 胸径cm:4~6、树干直立,全冠,不偏冠,无病虫害,土球不低于40cm,土球密包,落地时土球完整, 冠形饱满。 150.00(株) 200.00 30,000.00
1-11 其他农林牧渔业产品 拧劲槭 丰万 胸径cm:4~6、树干直立,全冠,不偏冠,无病虫害,土球不低于40cm,土球密包,落地时土球完整, 冠形饱满。 150.00(株) 380.00 57,000.00
1-12 其他农林牧渔业产品 糖槭树 丰万 胸径cm:4~6、高度m:定干3。 100.00(株) 80.00 8,000.00
1-13 其他农林牧渔业产品 丛生茶条槭 丰万 3~5个分枝、每个分枝2~3cm、树干直立,全冠,不偏冠,无病虫害,土球不低于40cm,土球密包, 落地时土球完整,冠形饱满。 150.00(株) 270.00 40,500.00
1-14 其他农林牧渔业产品 丛生白桦树1 丰万 4~5个分枝、每个分枝3~4cm、树干通白,全冠,不偏冠,无病虫害,土球不低于40cm,土球密包, 落地时土球完整,冠形饱满 100.00(株) 280.00 28,000.00
1-15 其他农林牧渔业产品 丛生白桦树2 丰万 4~5个分枝、每个分枝1~2cm、高度m:1~1.5、树干通白,全冠,不偏冠,无病虫害,土球不低于2 0cm,土球密包,落地时土球完整,冠形饱满 600.00(株) 30.00 18,000.00
1-16 其他农林牧渔业产品 家榆树1 丰万 胸径cm:4~6、高度m:定杆3、树干直立,全冠,不偏冠,无病虫害,土球不低于40cm,土球密包, 落地时土球完整,冠形饱满。 200.00(株) 87.00 17,400.00
1-17 其他农林牧渔业产品 家榆树2 丰万 胸径cm:6~8、高度m:定杆3、树干直立,全冠,不偏冠,无病虫害,土球不低于41cm,土球密包, 落地时土球完整,冠形饱满。 150.00(株) 115.00 17,250.00
1-18 其他农林牧渔业产品 白榆树 丰万 胸径cm:4~6、高度m:定杆3、树干直立,全冠,不偏冠,无病虫害,土球不低于40cm,土球密包, 落地时土球完整,冠形饱满。 100.00(株) 90.00 9,000.00
1-19 其他农林牧渔业产品 裂叶榆 丰万 胸径cm:4~6、高度m:定杆3、树干直立,全冠,不偏冠,无病虫害,土球不低于40cm,土球密包, 落地时土球完整,冠形饱满。 150.00(株) 240.00 36,000.00
1-20 其他农林牧渔业产品 金叶榆 丰万 胸径cm:3~4、树干直立,全冠,不偏冠,无病虫害,土球不低于41cm,土球密包,落地时土球完整, 冠形饱满。 100.00(株) 80.00 8,000.00
1-21 其他农林牧渔业产品 白蜡 丰万 胸径cm:4~6、树干直立,全冠,不偏冠,无病虫害,土球不低于41cm,土球密包,落地时土球完整, 冠形饱满。 200.00(株) 215.00 43,000.00
1-22 其他农林牧渔业产品 紫叶稠李 丰万 胸径cm:4~6、树干直立,全冠,不偏冠,无病虫害,土球不低于40cm,土球密包,落地时土球完整, 冠形饱满。 200.00(株) 60.00 12,000.00
1-23 其他农林牧渔业产品 稠李 丰万 胸径cm:4~6、树干直立,全冠,不偏冠,无病虫害,土球不低于40cm,土球密包,落地时土球完整, 冠形饱满。 200.00(株) 100.00 20,000.00
1-24 其他农林牧渔业产品 槺椴 丰万 胸径cm:4~6、树干直立,全冠,不偏冠,无病虫害,土球不低于40cm,土球密包,落地时土球完整, 冠形饱满。 200.00(株) 175.00 35,000.00
1-25 其他农林牧渔业产品 紫椴 丰万 胸径cm:4~6、树干直立,全冠,不偏冠,无病虫害,土球不低于40cm,土球密包,落地时土球完整, 冠形饱满。 200.00(株) 195.00 39,000.00
1-26 其他农林牧渔业产品 梓树 丰万 胸径cm:4~6、树干直立,全冠,不偏冠,无病虫害,土球不低于40cm,土球密包,落地时土球完整, 冠形饱满。 100.00(株) 80.00 8,000.00
1-27 其他农林牧渔业产品 钻石海棠 丰万 胸径cm:4~6、树干直立,全冠,不偏冠,无病虫害,土球不低于40cm,土球密包,落地时土球完整, 冠形饱满。 300.00(株) 120.00 36,000.00
1-28 其他农林牧渔业产品 王族海棠 丰万 胸径cm:4~6、树干直立,全冠,不偏冠,无病虫害,土球不低于40cm,土球密包,落地时土球完整, 冠形饱满。 300.00(株) 90.00 27,000.00
1-29 其他农林牧渔业产品 垂丝海棠 丰万 胸径cm:4~6、树干直立,全冠,不偏冠,无病虫害,土球不低于40cm,土球密包,落地时土球完整, 冠形饱满。 100.00(株) 180.00 18,000.00
1-30 其他农林牧渔业产品 水榆花楸 丰万 胸径cm:4~6、树干直立,全冠,不偏冠,无病虫害,土球不低于40cm,土球密包,落地时土球完整, 冠形饱满 200.00(株) 120.00 24,000.00
1-31 其他农林牧渔业产品 西伯利亚花楸1 丰万 胸径cm:4~6、树干直立,全冠,不偏冠,无病虫害,土球不低于40cm,土球密包,落地时土球完整, 冠形饱满。 200.00(株) 160.00 32,000.00
1-32 其他农林牧渔业产品 西伯利亚花楸2 丰万 胸径cm:6~8、树干直立,全冠,不偏冠,无病虫害,土球不低于40cm,土球密包,落地时土球完整, 冠形饱满 100.00(株) 190.00 19,000.00
1-33 其他农林牧渔业产品 桑葚 丰万 胸径cm:4~6、树干直立,全冠,不偏冠,无病虫害,土球不低于40cm,土球密包,落地时土球完整, 冠形饱满 100.00(株) 186.00 18,600.00
1-34 其他农林牧渔业产品 李子 丰万 胸径cm:4~6、树干直立,全冠,不偏冠,无病虫害,土球不低于40cm,土球密包,落地时土球完整, 冠形饱满 100.00(株) 60.00 6,000.00
1-35 其他农林牧渔业产品 杏树 丰万 胸径cm:4~6、树干直立,全冠,不偏冠,无病虫害,土球不低于40cm,土球密包,落地时土球完整, 冠形饱满 100.00(株) 80.00 8,000.00
1-36 其他农林牧渔业产品 苹果树 丰万 胸径cm:4~6、树干直立,全冠,不偏冠,无病虫害,土球不低于40cm,土球密包,落地时土球完整, 冠形饱满。 100.00(株) 80.00 8,000.00
1-37 其他农林牧渔业产品 梨树 丰万 胸径cm:4~6、树干直立,全冠,不偏冠,无病虫害,土球不低于40cm,土球密包,落地时土球完整, 冠形饱满 100.00(株) 80.00 8,000.00
1-38 其他农林牧渔业产品 山丁子 丰万 胸径cm:4~6、树干直立,全冠,不偏冠,无病虫害,土球不低于40cm,土球密包,落地时土球完整, 冠形饱满 100.00(株) 80.00 8,000.00
1-39 其他农林牧渔业产品 山里红 丰万 胸径cm:4~6、树干直立,全冠,不偏冠,无病虫害,土球不低于40cm,土球密包,落地时土球完整, 冠形饱满 100.00(株) 180.00 18,000.00
1-40 其他农林牧渔业产品 旱柳树 丰万 胸径cm:4~6、高度m:定杆3、树干直立,全冠,不偏冠,无病虫害,土球不低于40cm,土球密包, 落地时土球完整,冠形饱满。 300.00(株) 80.00 24,000.00
1-41 其他农林牧渔业产品 造型黑松 丰万 高度m:1.5~2.5、树干直立,全冠,不偏冠,无病虫害,土球不低于40cm,土球密包,落地时土球完 整,冠形饱满。 20.00(株) 750.00 15,000.00
1-42 其他农林牧渔业产品 造型榆树 丰万 高度m:2.0~2.5、树干直立,全冠,不偏冠,无病虫害,土球不低于40cm,土球密包,落地时土球完 整,冠形饱满。 100.00(株) 490.00 49,000.00
1-43 其他农林牧渔业产品 红叶李球 丰万 球直径0.5m、高度m:1、全冠,球形均匀一致,无病虫害,分支点0.6m,土球不低于40cm,土球密包, 落地时土球完整。 200.00(株) 80.00 16,000.00
1-44 其他农林牧渔业产品 金叶榆球 丰万 球直径0.5m、高度m:1、全冠,球形均匀一致,无病虫害,分支点0.6m,土球不低于40cm,土球密包, 落地时土球完整。 200.00(株) 121.00 24,200.00
1-45 其他农林牧渔业产品 云杉球 丰万 球直径0.5m、高度m:1、全冠,球形均匀一致,无病虫害,土球不低于40cm,土球密包,落地时土球完 整。 200.00(株) 160.00 32,000.00
1-46 其他农林牧渔业产品 小叶丁香球 丰万 球直径0.5m、高度m:1、全冠,球形均匀一致,无病虫害,分支点0.6m,土球不低于40cm,土球密包, 落地时土球完整。 200.00(株) 130.00 26,000.00
1-47 其他农林牧渔业产品 角枫球 丰万 球直径0.5m、高度m:1、全冠,球形均匀一致,无病虫害,分支点0.6m,土球不低于40cm,土球密包, 落地时土球完整。 200.00(株) 120.00 24,000.00
1-48 其他农林牧渔业产品 卫矛球 丰万 球直径0.5m、高度m:1、全冠,球形均匀一致,无病虫害,分支点0.6m,土球不低于40cm,土球密包, 落地时土球完整。 200.00(株) 130.00 26,000.00
1-49 其他农林牧渔业产品 紫丁香 丰万 高度m:1~1.2、冠形优美,无病虫害,5~8个分枝以上,单株带护心土 7000.00(株) 7.00 49,000.00
1-50 其他农林牧渔业产品 重瓣榆叶梅 丰万 高度m:1~1.2、冠形优美,无病虫害,5个分枝以上,单株带护心土。 3000.00(株) 5.00 15,000.00
1-51 其他农林牧渔业产品 鸾枝榆叶梅 丰万 高度m:1~1.2、冠形优美,无病虫害,6个分枝以上,单株带护心土。 3000.00(株) 8.00 24,000.00
1-52 其他农林牧渔业产品 大花锦带 丰万 高度m:1~1.2、冠形优美,无病虫害,5个分枝以上,单株带护心土。 3000.00(株) 12.00 36,000.00
1-53 其他农林牧渔业产品 红王子锦带 丰万 高度m:1~1.2、冠形优美,无病虫害,6个分枝以上,单株带护心土。 3000.00(株) 8.00 24,000.00
1-54 其他农林牧渔业产品 樱桃树 丰万 高度m:1~1.2、冠形优美,无病虫害,5个分枝以上,单株带护心土。 3000.00(株) 7.00 21,000.00
1-55 其他农林牧渔业产品 金山绣线菊 丰万 高度m:0.2、冠形优美,无病虫害,单株带护心土。 8000.00(株) 2.00 16,000.00
1-56 其他农林牧渔业产品 金焰绣线菊 丰万 高度m:0.2、冠形优美,无病虫害,单株带护心土。 3000.00(株) 2.00 6,000.00
1-57 其他农林牧渔业产品 小叶丁香 丰万 高度m:0.8~1、冠形优美,无病虫害,5个分枝以上。 10000.00(株) 3.50 35,000.00
1-58 其他木材采伐产品 支撑杆(松木杆) 丰万 直径5厘米、长2.5米、尺寸均匀。 18000.00(根) 7.00 126,000.00
1-59 塑料制品 防寒薄膜 丰万 2000平方米 500.00(公斤) 12.00 6,000.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

罗江弘(采购人代表)陈涛李淑杰

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

参考执行发改价格〔2015〕299号文件按成交总金额的1.5%收取。

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 2024年苗圃苗木补充储备项目--采购苗木 2.13 中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(2024年苗圃苗木补充储备项目--采购苗木):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名 备注
双鸭山市四方台区太保镇靠山村丰万苗圃 通过 通过 59.67 10.00 30.00 99.67 1 1
哈尔滨市龙象科技有限公司 通过 通过 56.00 7.00 29.57 92.57 2 2
黑龙江省双林园林绿化工程有限公司 通过 通过 50.00 5.00 29.88 84.88 3 3
双鸭山市胜国绿化中心 通过 通过 48.33 4.00 29.83 82.16 4
哈尔滨市南岗区增易商贸行 不通过资格性审查,原因是:企业资质评审不通过

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:双鸭山市园林绿化服务中心

地址:双鸭山市尖山区九阳路81-1号

联系方式:04694274888

2.采购代理机构信息

名称:黑龙江信发工程项目管理有限公司

地址:双鸭山市尖山区河畔小区3号楼商服9号门

联系方式:04698970000

3.项目联系方式

项目联系人:黑龙江信发工程项目管理有限公司

电话:04698970000

黑龙江信发工程项目管理有限公司

2024年05月04日


鼓励在采购招标等工作中依法合规使用信用报告

近日,山东省社会信用体系建设领导小组办公室印发《山东省社会信用体系建设2021年工作要点》(以下简称《工作要点》),强调鼓励在采购招标等工作中依法合规使用信用报......

建筑工程资料专业代理_中右工程咨询 All Rights Reservd.陕ICP备2020016395号