咨询热线:13519199192
时间:2024-04-30 浏览量:0 次字号:AAA
临清市市场监督管理局食品安全监督抽检承检机构定点采购项目成交结果公告
一、项目编号:SDGP371581000202402000044
聊城市公共资源交易中心系统内编号:XLQZFCG-2024-049
二、项目名称:临清市市场监督管理局食品安全监督抽检承检机构定点采购项目
三、成交信息:
标包1:新华、八岔路区域食品抽检项目 |
供应商名称:青岛中一监测有限公司 |
供应商地址:山东省青岛市崂山区株洲路3号3号楼 |
成交金额:磋商文件食品检验指导价目表中市场参考价的27.00% |
标包2:青年、金郝庄区域食品抽检项目 |
供应商名称:国检(青岛)检测技术有限公司 |
供应商地址:山东省青岛市城阳区铁骑山路398号2号楼3层 |
成交金额:磋商文件食品检验指导价目表中市场参考价的25.00% |
标包3:大辛庄、刘垓子、唐园、尚店区域食品抽检项目 |
供应商名称:中维安全检测认证集团有限公司 |
供应商地址:青岛市城阳区棘洪滩街道后海西社区青岛新材料科技工业园发展有限公司院内 |
成交金额:磋商文件食品检验指导价目表中市场参考价的27.00% |
标包4:老赵庄、戴湾、松林区域食品抽检项目 |
供应商名称:山东华检检测有限公司 |
供应商地址:山东省临沂市高新技术产业开发区湖北路356号 |
成交金额:磋商文件食品检验指导价目表中市场参考价的27.00% |
标包5:烟店、潘庄、魏湾区域食品抽检项目 |
供应商名称:山东职健检测技术有限公司 |
供应商地址:聊城市经济技术开发区研发路现代农业示范园内 |
成交金额:磋商文件食品检验指导价目表中市场参考价的28.00% |
标包6:康庄、先锋区域食品抽检项目 |
供应商名称:山东匠造检测有限公司 |
供应商地址:山东潍坊经济开发区新元路2188号7号楼 |
成交金额:磋商文件食品检验指导价目表中市场参考价的25.00% |
四、主要标的信息:
标包1: 名称:新华、八岔路区域食品抽检项目 服务范围:新华、八岔路区域食品抽检项目。 服务要求:详见竞争性磋商文件。 服务时间:按照采购人要求完成。 服务标准:合格,符合国家相关质量验收规范及标准。 |
标包2: 名称:青年、金郝庄区域食品抽检项目 服务范围:青年、金郝庄区域食品抽检项目 服务要求:详见竞争性磋商文件 服务时间:按照采购人要求完成 服务标准:合格,符合国家相关质量验收规范及标准。 |
标包3: 名称:大辛庄、刘垓子、唐园、尚店区域食品抽检项目 服务范围:大辛庄、刘垓子、唐园、尚店区域食品抽检项目。 服务要求:详见竞争性磋商文件。 服务时间:按照采购人要求完成。 服务标准:合格,符合国家相关质量验收规范及标准。 |
标包4: 名称:老赵庄、戴湾、松林区域食品抽检项目 服务范围:老赵庄、戴湾、松林区域食品抽检项目。 服务要求:详见竞争性磋商文件。 服务时间:按照采购人要求完成。 服务标准:合格,符合国家相关质量验收规范及标准。 |
标包5: 名称:烟店、潘庄、魏湾区域食品抽检项目 服务范围:烟店、潘庄、魏湾区域食品抽检项目。 服务要求:详见竞争性磋商文件。 服务时间:按照采购人要求完成。 服务标准:合格,符合国家相关质量验收规范及标准。 |
标包6: 名称:康庄、先锋区域食品抽检项目 服务范围:康庄、先锋区域食品抽检项目 服务要求:详见竞争性磋商文件。 服务时间:按照采购人要求完成。 服务标准:合格,符合国家相关质量验收规范及标准。 |
五、评审专家名单:王桂梅、罗丙勇、徐悌华
包1:新华、八岔路区域食品抽检项目
供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 |
山东匠造检测有限公司 | 85.40 | 85.00 | 84.90 |
国检(青岛)检测技术有限公司 | 84.12 | 87.92 | 86.42 |
中维安全检测认证集团有限公司 | 84.52 | 89.32 | 86.52 |
山东华检检测有限公司 | 86.52 | 85.12 | 86.32 |
奥迈检测有限公司 | 80.92 | 78.02 | 78.42 |
山东瑞谱检测技术有限公司 | 84.22 | 83.82 | 84.62 |
山东中质华检测试检验有限公司 | 80.25 | 75.55 | 77.55 |
青岛中一监测有限公司 | 88.42 | 87.72 | 86.42 |
山东职健检测技术有限公司 | 86.56 | 82.56 | 84.46 |
包2:青年、金郝庄区域食品抽检项目
供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 |
山东匠造检测有限公司 | 84.20 | 86.20 | 85.10 |
国检(青岛)检测技术有限公司 | 86.80 | 89.30 | 87.30 |
中维安全检测认证集团有限公司 | 84.72 | 88.62 | 86.22 |
山东华检检测有限公司 | 85.52 | 84.42 | 86.12 |
奥迈检测有限公司 | 78.12 | 78.92 | 79.52 |
山东瑞谱检测技术有限公司 | 77.52 | 77.42 | 77.52 |
山东中质华检测试检验有限公司 | 78.55 | 75.65 | 78.25 |
青岛中一监测有限公司 | 84.42 | 87.82 | 84.92 |
山东职健检测技术有限公司 | 87.66 | 84.16 | 84.36 |
包3:大辛庄、刘垓子、唐园、尚店区域食品抽检项目
供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 |
山东匠造检测有限公司 | 84.10 | 86.10 | 85.10 |
国检(青岛)检测技术有限公司 | 84.72 | 87.42 | 85.92 |
中维安全检测认证集团有限公司 | 84.92 | 89.02 | 86.02 |
山东华检检测有限公司 | 85.82 | 84.22 | 86.12 |
奥迈检测有限公司 | 79.50 | 78.10 | 81.20 |
山东瑞谱检测技术有限公司 | 81.57 | 80.37 | 81.17 |
山东中质华检测试检验有限公司 | 78.45 | 76.55 | 78.25 |
青岛中一监测有限公司 | 84.82 | 86.92 | 85.02 |
山东职健检测技术有限公司 | 86.06 | 83.16 | 84.26 |
包4:老赵庄、戴湾、松林区域食品抽检项目
供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 |
山东匠造检测有限公司 | 83.60 | 86.10 | 85.20 |
国检(青岛)检测技术有限公司 | 84.62 | 87.22 | 85.92 |
中维安全检测认证集团有限公司 | 84.32 | 89.92 | 86.02 |
山东华检检测有限公司 | 86.22 | 84.82 | 86.12 |
山东瑞谱检测技术有限公司 | 81.87 | 81.27 | 81.47 |
山东中质华检测试检验有限公司 | 77.95 | 76.85 | 78.15 |
青岛中一监测有限公司 | 86.12 | 86.92 | 85.02 |
山东职健检测技术有限公司 | 86.76 | 82.96 | 84.46 |
包5:烟店、潘庄、魏湾区域食品抽检项目
供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 |
山东匠造检测有限公司 | 83.60 | 83.50 | 85.50 |
国检(青岛)检测技术有限公司 | 85.32 | 88.12 | 85.92 |
中维安全检测认证集团有限公司 | 85.32 | 87.52 | 86.12 |
山东华检检测有限公司 | 86.42 | 84.92 | 85.92 |
山东瑞谱检测技术有限公司 | 81.87 | 80.67 | 81.27 |
山东中质华检测试检验有限公司 | 78.85 | 77.15 | 78.25 |
青岛中一监测有限公司 | 86.22 | 86.42 | 84.92 |
山东职健检测技术有限公司 | 86.46 | 83.36 | 84.56 |
包6:康庄、先锋区域食品抽检项目
供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 |
山东匠造检测有限公司 | 84.00 | 83.20 | 85.20 |
国检(青岛)检测技术有限公司 | 85.32 | 87.72 | 86.02 |
中维安全检测认证集团有限公司 | 85.22 | 87.12 | 86.12 |
山东华检检测有限公司 | 86.12 | 84.42 | 86.02 |
山东瑞谱检测技术有限公司 | 83.42 | 82.82 | 83.12 |
山东中质华检测试检验有限公司 | 79.05 | 76.75 | 78.25 |
青岛中一监测有限公司 | 86.42 | 87.62 | 84.82 |
山东职健检测技术有限公司 | 85.86 | 83.96 | 84.36 |
六、代理服务收费标准及金额:
收费标准:国家发改价格【2011】534号文件(服务类)规定标准。
金额:包1:5775元;包2:5250元;包3:4800元;包4:4725元;包5:4500元;包6:4200元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:无。
九、未成交供应商的未成交原因:
标包名称 | 供应商名称 | 未成交原因 |
包1:新华、八岔路区域食品抽检项目 | 山东匠造检测有限公司 | 综合评审得分较低。 |
国检(青岛)检测技术有限公司 | 综合评审得分较低。 | |
中维安全检测认证集团有限公司 | 综合评审得分较低。 | |
山东华检检测有限公司 | 综合评审得分较低。 | |
奥迈检测有限公司 | 综合评审得分较低。 | |
山东瑞谱检测技术有限公司 | 综合评审得分较低。 | |
山东中质华检测试检验有限公司 | 综合评审得分较低。 | |
山东职健检测技术有限公司 | 综合评审得分较低。 | |
包2:青年、金郝庄区域食品抽检项目 | 山东匠造检测有限公司 | 综合评审得分较低。 |
青岛中一监测有限公司 | 综合评审得分较低。 | |
中维安全检测认证集团有限公司 | 综合评审得分较低。 | |
山东华检检测有限公司 | 综合评审得分较低。 | |
奥迈检测有限公司 | 综合评审得分较低。 | |
山东瑞谱检测技术有限公司 | 综合评审得分较低。 | |
山东中质华检测试检验有限公司 | 综合评审得分较低。 | |
山东职健检测技术有限公司 | 综合评审得分较低。 | |
包3:大辛庄、刘垓子、唐园、尚店区域食品抽检项目 | 山东匠造检测有限公司 | 综合评审得分较低。 |
青岛中一监测有限公司 | 综合评审得分较低。 | |
国检(青岛)检测技术有限公司 | 综合评审得分较低。 | |
山东华检检测有限公司 | 综合评审得分较低。 | |
奥迈检测有限公司 | 综合评审得分较低。 | |
山东瑞谱检测技术有限公司 | 综合评审得分较低。 | |
山东中质华检测试检验有限公司 | 综合评审得分较低。 | |
山东职健检测技术有限公司 | 综合评审得分较低。 | |
包4:老赵庄、戴湾、松林区域食品抽检项目 | 山东匠造检测有限公司 | 综合评审得分较低。 |
青岛中一监测有限公司 | 已确定为包1成交商。 | |
国检(青岛)检测技术有限公司 | 已确定为包2成交商。 | |
中维安全检测认证集团有限公司 | 已确定为包3成交商。 | |
山东瑞谱检测技术有限公司 | 综合评审得分较低。 | |
山东中质华检测试检验有限公司 | 综合评审得分较低。 | |
山东职健检测技术有限公司 | 综合评审得分较低。 | |
包5:烟店、潘庄、魏湾区域食品抽检项目 | 山东匠造检测有限公司 | 综合评审得分较低。 |
青岛中一监测有限公司 | 已确定为包1成交商。 | |
国检(青岛)检测技术有限公司 | 已确定为包2成交商。 | |
中维安全检测认证集团有限公司 | 已确定为包3成交商。 | |
山东瑞谱检测技术有限公司 | 综合评审得分较低。 | |
山东中质华检测试检验有限公司 | 综合评审得分较低。 | |
山东华检检测有限公司 | 已确定为包4成交商。 | |
包6:康庄、先锋区域食品抽检项目 | 山东职健检测技术有限公司 | 已确定为包5成交商。 |
青岛中一监测有限公司 | 已确定为包1成交商。 | |
国检(青岛)检测技术有限公司 | 已确定为包2成交商。 | |
中维安全检测认证集团有限公司 | 已确定为包3成交商。 | |
山东瑞谱检测技术有限公司 | 综合评审得分较低。 | |
山东中质华检测试检验有限公司 | 综合评审得分较低。 | |
山东华检检测有限公司 | 已确定为包4成交商。 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名 称:临清市市场监督管理局
地 址:山东省聊城市临清市南门里街379号
联系方式:常科长0635-2366909
2.采购代理机构
名 称:山东佳华项目管理有限公司
地 址:临清市三和路歇马亭桥北路东
联系方式:李工0635-5136168
3.项目联系方式
项目联系人:李工
电话:0635-5136168
山东佳华项目管理有限公司
2024年04月29日
近日,山东省社会信用体系建设领导小组办公室印发《山东省社会信用体系建设2021年工作要点》(以下简称《工作要点》),强调鼓励在采购招标等工作中依法合规使用信用报......