咨询热线:13519199192
时间:2024-04-27 浏览量:0 次字号:AAA
合同包1(广州市公用事业技师学院入驻科教城搬迁项目子包1):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州粤发建设集团有限公司 | 广州市荔湾区鹤洞路226号201室自编B2120 | 2,030,000.00元 |
合同包2(广州市公用事业技师学院入驻科教城搬迁项目子包2):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州金喜物流有限公司 | 广州市天河区天河路596号1304A房 | 8,386,980.00元 |
合同包1(广州市公用事业技师学院入驻科教城搬迁项目子包1):
服务类(广州粤发建设集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 装卸搬运服务 | 广州市公用事业技师学院入驻科教城搬迁项目子包1 | 按照签约合同服务范围实施执行 | 按照签约合同服务要求执行 | 合同签订后,中标人收到采购人书面通知之日起30个自然日内完成 | 按照签约合同服务标准执行 | 2,030,000.00 |
合同包2(广州市公用事业技师学院入驻科教城搬迁项目子包2):
服务类(广州金喜物流有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 装卸搬运服务 | 广州市公用事业技师学院入驻科教城搬迁项目子包2 | 按招标文件要求执行。 | 按招标文件要求执行。 | 合同签订之后,收到采购人第2期(第1批搬迁)书面通知之日起30个自然日内完成第2期(第1批搬迁)清单资产拆卸、搬运、安装、调试、验收及交付采购人使用;收到采购人第2期(第2批搬迁)书面通知之日起45个自然日内完成第2期(第2批搬迁)清单资产拆卸、搬运、安装、调试、验收及交付采购人使用。 | 按招标文件要求执行。 | 8,386,980.00 |
郭学连(采购人代表)、郑尚越、周淑玲、郑辉坚、罗伦奇、茹正华、张勇坚(采购人代表)
代理服务收费标准 | 本次招标向各包组中标人收取中标服务费,各包组中标人在领取《中标通知书》时须向招标代理机构交纳中标服务费,该中标服务费按广东省物价局(粤价[2002]386号)文规定交纳,按中标金额计算。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广州市公用事业技师学院入驻科教城搬迁项目子包1 | 2.324 | 中标(成交)供应商 |
2 | 广州市公用事业技师学院入驻科教城搬迁项目子包2 | 6.2241 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(广州市公用事业技师学院入驻科教城搬迁项目子包1):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州粤发建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 57.86 | 20.00 | 4.67 | 6.13 | 88.66 | 1 | 1 |
重庆昌宇搬家服务有限公司 | 通过 | 通过 | 54.00 | 20.00 | 4.67 | 6.92 | 85.59 | 2 | 2 |
重庆锐志物流有限公司 | 通过 | 通过 | 54.00 | 20.00 | 4.67 | 6.82 | 85.49 | 3 | |
广州民众搬家服务有限公司 | 通过 | 通过 | 53.14 | 20.00 | 4.67 | 6.29 | 84.10 | 4 | |
广州市大众搬屋运输有限公司 | 通过 | 通过 | 50.86 | 20.00 | 4.67 | 6.82 | 82.35 | 5 | |
广州鸿运搬家有限公司 | 通过 | 通过 | 50.86 | 20.00 | 4.67 | 6.38 | 81.91 | 6 | |
广州中长康达信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 4.67 | 7.11 | 81.78 | 7 | |
广州鑫发搬屋服务有限公司 | 通过 | 通过 | 50.29 | 20.00 | 4.67 | 6.26 | 81.22 | 8 | |
重庆来福物流有限责任公司 | 通过 | 通过 | 48.57 | 20.00 | 4.67 | 6.73 | 79.97 | 9 | |
广州大发集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.43 | 20.00 | 4.67 | 7.79 | 78.89 | 10 | |
广东知青搬家集团有限公司 | 通过 | 通过 | 47.57 | 20.00 | 4.67 | 6.59 | 78.83 | 11 | |
深圳市万家灯火搬迁有限公司 | 通过 | 通过 | 47.14 | 20.00 | 4.67 | 6.46 | 78.27 | 12 | |
东莞市盘古搬运服务有限公司 | 通过 | 通过 | 50.71 | 15.00 | 4.67 | 6.16 | 76.54 | 13 | |
广州市大起众搬运服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.14 | 15.00 | 4.67 | 7.05 | 73.86 | 14 | |
广西中输搬运服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.14 | 20.00 | 4.67 | 6.67 | 71.48 | 15 | |
云南仔细搬物流有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 16.00 | 4.67 | 9.58 | 70.25 | 16 | |
武汉市黄蚂蚁搬家有限公司 | 通过 | 通过 | 39.71 | 16.00 | 4.67 | 7.54 | 67.92 | 17 | |
深圳市深诚到家搬迁服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 16.00 | 4.67 | 7.07 | 64.88 | 18 | |
四川鑫顺大兵物流有限公司 | 通过 | 通过 | 38.71 | 13.00 | 4.67 | 6.25 | 62.63 | 19 | |
广州大恒系统工程有限公司 | 通过 | 通过 | 33.29 | 16.00 | 4.67 | 6.39 | 60.35 | 20 | |
广州蚂蚁为民装卸服务有限公司 | 通过 | 通过 | 24.14 | 16.00 | 4.67 | 10.00 | 54.81 | 21 | |
广州市好日子搬屋有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:实质性条款响应情况评审不通过 | ||||||||
广东辉科科技服务中心(个人独资) | 不通过符合性审查,原因是:实质性条款响应情况评审不通过 | ||||||||
广州鸿兴搬家有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:实质性条款响应情况评审不通过 | ||||||||
深圳市粤润通吊装运输有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:实质性条款响应情况评审不通过 | ||||||||
广州金喜物流有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:本项目兼投不兼中,按采购预算金额由大到小顺序进行评审(即先评审采购包2),获得采购包2第一中标候选人资格的投标人不再通过采购包1的符合性审查。 | ||||||||
北京黑豹国际商务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:实质性条款响应情况评审不通过 | ||||||||
源鸿物联科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:实质性条款响应情况评审不通过 |
合同包2(广州市公用事业技师学院入驻科教城搬迁项目子包2):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州金喜物流有限公司 | 通过 | 通过 | 60.43 | 20.00 | 4.67 | 5.96 | 91.06 | 1 | 1 |
广州粤发建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 58.14 | 20.00 | 4.67 | 5.88 | 88.69 | 2 | 2 |
重庆锐志物流有限公司 | 通过 | 通过 | 55.14 | 20.00 | 4.67 | 6.42 | 86.23 | 3 | |
重庆昌宇搬家服务有限公司 | 通过 | 通过 | 54.43 | 20.00 | 4.67 | 6.27 | 85.37 | 4 | |
广州民众搬家服务有限公司 | 通过 | 通过 | 53.57 | 20.00 | 4.67 | 6.09 | 84.33 | 5 | |
广州鑫发搬屋服务有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 20.00 | 4.67 | 6.27 | 82.94 | 6 | |
广州市大众搬屋运输有限公司 | 通过 | 通过 | 51.29 | 20.00 | 4.67 | 6.42 | 82.38 | 7 | |
广州鸿运搬家有限公司 | 通过 | 通过 | 51.57 | 20.00 | 4.67 | 6.06 | 82.30 | 8 | |
重庆来福物流有限责任公司 | 通过 | 通过 | 49.57 | 20.00 | 4.67 | 6.49 | 80.73 | 9 | |
深圳市中港搬迁吊装有限公司 | 通过 | 通过 | 48.43 | 20.00 | 4.67 | 6.57 | 79.67 | 10 | |
广东知青搬家集团有限公司 | 通过 | 通过 | 48.14 | 20.00 | 4.67 | 6.26 | 79.07 | 11 | |
深圳市万家灯火搬迁有限公司 | 通过 | 通过 | 48.14 | 20.00 | 4.67 | 6.10 | 78.91 | 12 | |
广州大发集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.71 | 20.00 | 4.67 | 7.25 | 78.63 | 13 | |
东莞市盘古搬运服务有限公司 | 通过 | 通过 | 52.43 | 15.00 | 4.67 | 5.87 | 77.97 | 14 | |
广州市大起众搬运服务有限公司 | 通过 | 通过 | 50.29 | 15.00 | 4.67 | 5.84 | 75.80 | 15 | |
广州鸿兴搬家有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 20.00 | 4.67 | 5.88 | 71.55 | 16 | |
云南仔细搬物流有限公司 | 通过 | 通过 | 40.57 | 16.00 | 4.67 | 10.00 | 71.24 | 17 | |
广西中输搬运服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 20.00 | 4.67 | 6.52 | 71.19 | 18 | |
武汉市黄蚂蚁搬家有限公司 | 通过 | 通过 | 39.71 | 16.00 | 4.67 | 7.16 | 67.54 | 19 | |
深圳市深诚到家搬迁服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.29 | 16.00 | 4.67 | 6.65 | 64.61 | 20 | |
四川鑫顺大兵物流有限公司 | 通过 | 通过 | 38.71 | 13.00 | 4.67 | 5.94 | 62.32 | 21 | |
广州大恒系统工程有限公司 | 通过 | 通过 | 33.71 | 16.00 | 4.67 | 5.95 | 60.33 | 22 | |
广州蚂蚁为民装卸服务有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 16.00 | 4.67 | 5.71 | 51.38 | 23 | |
广州华丰信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 19.57 | 1.00 | 4.67 | 9.40 | 34.64 | 24 | |
深圳市粤润通吊装运输有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:实质性条款响应情况评审不通过 | ||||||||
北京黑豹国际商务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:实质性条款响应情况评审不通过 | ||||||||
广州市好日子搬屋有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:实质性条款响应情况评审不通过 | ||||||||
广州强控科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:实质性条款响应情况评审不通过 | ||||||||
广州市绿诚建筑科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:实质性条款响应情况评审不通过 | ||||||||
广东辉科科技服务中心(个人独资) | 不通过符合性审查,原因是:实质性条款响应情况评审不通过 | ||||||||
源鸿物联科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:实质性条款响应情况评审不通过 |
名 称:广州市公用事业技师学院
地 址:广州市越秀区东华南路号
联系方式:020-83797263
名 称:广东元正招标采购有限公司
地 址:广东省广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔26楼2608
联系方式:020-87258495-303
项目联系人:杨勇、梁颖贤、齐翔
电 话:020-87258495-303
广东元正招标采购有限公司
2024年04月26日
近日,山东省社会信用体系建设领导小组办公室印发《山东省社会信用体系建设2021年工作要点》(以下简称《工作要点》),强调鼓励在采购招标等工作中依法合规使用信用报......