咨询热线:13519199192
时间:2024-04-27 浏览量:0 次字号:AAA
环县农业农村局2024年全膜双垄沟播旱作农业地膜采购项目中标公告
一、项目编号
HXZC2024-0019
二、项目名称
环县农业农村局2024年全膜双垄沟播旱作农业地膜采购项目
三、中标(成交)信息
标包 | 是否废标 | 供应商名称 | 供应商联系地址 | 中标金额(万元) | 评审报价/评审得分 |
包1 | 否 | 庆阳秋实塑业有限公司 | 甘肃省庆阳市环县木钵镇高寨村武家湾组81号 | 892.5 | 94.73 |
包2 | 否 | 庆阳秋实塑业有限公司 | 甘肃省庆阳市环县木钵镇高寨村武家湾组81号 | 892.5 | 94.73 |
包3 | 否 | 庆阳秋实塑业有限公司 | 甘肃省庆阳市环县木钵镇高寨村武家湾组81号 | 714 | 94.48 |
包4 | 否 | 甘肃福雨塑业有限责任公司 | 甘肃省天水市秦安县何川工业园区 | 358.8 | 92.09 |
包5 | 否 | 兰州金土地塑料制品有限公司 | 甘肃省兰州市榆中县金崖镇金崖村119号 | 358.8 | 84.8 |
包6 | 否 | 兰州绿园塑业有限公司 | 甘肃省兰州市榆中县三角城乡三角城村魏家圈 | 538.2 | 94.1 |
包7 | 否 | 兰州鑫银环橡塑制品有限公司 | 兰州市西固区化工街193号 | 358.5 | 93.86 |
包8 | 否 | 甘肃福雨塑业有限责任公司 | 甘肃省天水市秦安县何川工业园区 | 358.8 | 96.1 |
包9 | 否 | 甘肃振海塑业有限责任公司 | 甘肃省庆阳市合水县工业集中区 | 538.2 | 94.84 |
四、主要标的信息
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
庆阳秋实塑业有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
庆阳秋实塑业有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
庆阳秋实塑业有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
甘肃福雨塑业有限责任公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
兰州金土地塑料制品有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
兰州绿园塑业有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
兰州鑫银环橡塑制品有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
甘肃福雨塑业有限责任公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
甘肃振海塑业有限责任公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
标段 | 专家 |
包1 | 严粉丽,张锦锋,徐锐,拓永德,梁瑾,范荣(采购人代表),王静(采购人代表) |
包2 | 严粉丽,张锦锋,徐锐,拓永德,梁瑾,范荣(采购人代表),王静(采购人代表) |
包3 | 严粉丽,张锦锋,徐锐,拓永德,梁瑾,范荣(采购人代表),王静(采购人代表) |
包4 | 严粉丽,张锦锋,徐锐,拓永德,梁瑾,范荣(采购人代表),王静(采购人代表) |
包5 | 严粉丽,张锦锋,徐锐,拓永德,梁瑾,范荣(采购人代表),王静(采购人代表) |
包6 | 严粉丽,张锦锋,徐锐,拓永德,梁瑾,范荣(采购人代表),王静(采购人代表) |
包7 | 严粉丽,张锦锋,徐锐,拓永德,梁瑾,范荣(采购人代表),王静(采购人代表) |
包8 | 严粉丽,张锦锋,徐锐,拓永德,梁瑾,范荣(采购人代表),王静(采购人代表) |
包9 | 严粉丽,张锦锋,徐锐,拓永德,梁瑾,范荣(采购人代表),王静(采购人代表) |
六、代理服务收费标准及金额
收费标准:收费标准:招标代理服务费参照国家财政部、国家计委、国家物价局(2002)1980号,国家发改委(2003)857号等文件规定按差额定律累计法计算计费。
收费金额:29.9257万元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:环县农业农村局
地 址:环县灵武路66号
联系方式:13689340158
2.采购代理机构信息
名 称:甘肃霖徽招标代理有限公司
地 址:环县金羊大厦508室
联系方式:18893407000
3.项目联系方式
项目联系人:文源
电 话:13689340158
近日,山东省社会信用体系建设领导小组办公室印发《山东省社会信用体系建设2021年工作要点》(以下简称《工作要点》),强调鼓励在采购招标等工作中依法合规使用信用报......