咨询热线:13519199192
时间:2024-04-18 浏览量:0 次字号:AAA
合同包1(0-6岁残疾儿童医疗康复救助项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中山市博爱医院 | 中山市东区城桂路6号 | 13,500.00元 |
中山市中医院 | 中山市西区康欣路3号 | 27,000.00元 |
中山市人民医院 | 中山市孙文东路2号 | 13,500.00元 |
中山市陈星海医院有限公司 | 广东省中山小榄镇竹源公路18号 | 13,500.00元 |
中山火炬开发区人民医院 | 中山市火炬开发区逸仙路123号 | 13,500.00元 |
中山市小榄人民医院 | 中山市小榄镇菊城大道中65号 | 13,500.00元 |
中山市石岐苏华赞医院 | 广东省中山市石岐区莲园东路19号 | 13,500.00元 |
合同包1(0-6岁残疾儿童医疗康复救助项目):
服务类(中山市博爱医院)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 康复服务 | 智力残疾(一、二级或困难残疾儿童) | 为中山市户籍0-6岁听力言语残疾儿童康复服务、肢体(脑瘫)残疾儿童康复服务、智力残疾儿童康复服务和孤独症儿童提供康复服(康复训练形式:非全日制)。 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,500.00 |
1-1 | 康复服务 | 智力残疾(三、四级非困难残疾儿童) | 为中山市户籍0-6岁听力言语残疾儿童康复服务、肢体(脑瘫)残疾儿童康复服务、智力残疾儿童康复服务和孤独症儿童提供康复服(康复训练形式:非全日制)。 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,200.00 |
1-1 | 康复服务 | 肢体残疾(一、二级或困难残疾儿童) | 为中山市户籍0-6岁听力言语残疾儿童康复服务、肢体(脑瘫)残疾儿童康复服务、智力残疾儿童康复服务和孤独症儿童提供康复服(康复训练形式:非全日制)。 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,500.00 |
1-1 | 康复服务 | 肢体残疾(三、四级非困难残疾儿童) | 为中山市户籍0-6岁听力言语残疾儿童康复服务、肢体(脑瘫)残疾儿童康复服务、智力残疾儿童康复服务和孤独症儿童提供康复服(康复训练形式:非全日制)。 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,200.00 |
1-1 | 康复服务 | 言语残疾(一、二级或困难残疾儿童) | 为中山市户籍0-6岁听力言语残疾儿童康复服务、肢体(脑瘫)残疾儿童康复服务、智力残疾儿童康复服务和孤独症儿童提供康复服(康复训练形式:非全日制)。 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,500.00 |
1-1 | 康复服务 | 言语残疾(三、四级非困难残疾儿童) | 为中山市户籍0-6岁听力言语残疾儿童康复服务、肢体(脑瘫)残疾儿童康复服务、智力残疾儿童康复服务和孤独症儿童提供康复服(康复训练形式:非全日制)。 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,200.00 |
1-1 | 康复服务 | 听力残疾(一、二级或困难残疾儿童) | 为中山市户籍0-6岁听力言语残疾儿童康复服务、肢体(脑瘫)残疾儿童康复服务、智力残疾儿童康复服务和孤独症儿童提供康复服(康复训练形式:非全日制)。 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,500.00 |
1-1 | 康复服务 | 听力残疾(三、四级非困难残疾儿童) | 为中山市户籍0-6岁听力言语残疾儿童康复服务、肢体(脑瘫)残疾儿童康复服务、智力残疾儿童康复服务和孤独症儿童提供康复服(康复训练形式:非全日制)。 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,200.00 |
1-1 | 康复服务 | 孤独症儿童(三、四级非困难残疾儿童) | 为中山市户籍0-6岁听力言语残疾儿童康复服务、肢体(脑瘫)残疾儿童康复服务、智力残疾儿童康复服务和孤独症儿童提供康复服(康复训练形式:非全日制)。 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,200.00 |
1-1 | 康复服务 | 孤独症儿童(一、二级或困难残疾儿童) | 为中山市户籍0-6岁听力言语残疾儿童康复服务、肢体(脑瘫)残疾儿童康复服务、智力残疾儿童康复服务和孤独症儿童提供康复服(康复训练形式:非全日制)。 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,500.00 |
服务类(中山市中医院)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 康复服务 | 肢体残疾三、四级非困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准)委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,200.00 |
1-1 | 康复服务 | 肢体残疾一、二级或困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准)委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,500.00 |
1-1 | 康复服务 | 言语残疾三、四级非困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准)委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,200.00 |
1-1 | 康复服务 | 言语残疾一、二级或困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准)委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,500.00 |
1-1 | 康复服务 | 孤独症儿童三、四级非困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准)委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,200.00 |
1-1 | 康复服务 | 孤独症儿童一、二级或困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准)委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 15,000.00 |
1-1 | 康复服务 | 智力残疾三、四级非困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准)委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,200.00 |
1-1 | 康复服务 | 智力残疾一、二级或困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准)委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,500.00 |
1-1 | 康复服务 | 听力残疾一、二级或困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准)委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,500.00 |
1-1 | 康复服务 | 听力残疾三、四级非困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准)委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,200.00 |
服务类(中山市人民医院)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 康复服务 | 孤独症儿童一、二级或困难残疾儿童 | 非 全日 制康 复服务 | 按 招标 文件 要求 执行 | 自 合 同 约 定生 效 之 日 起至 2025 年 3月 31 日。结算 金 额 累 计达 到 采 购 包预 算 金 额 或服务期满(以先到者为准),委 托 合 同 终止。 | 按 招标 文件 要求 执行 | 1,500.00 |
1-1 | 康复服务 | 智力残疾三、四级或非困难残疾儿童 | 非 全日 制康 复服务 | 按 招标 文件 要求 执行 | 自 合 同 约 定生 效 之 日 起至 2025 年 3月 31 日。结算 金 额 累 计达 到 采 购 包预 算 金 额 或服务期满(以先到者为准),委 托 合 同 终止。 | 按 招标 文件 要求 执行 | 1,200.00 |
1-1 | 康复服务 | 智力残疾一、二级或困难残疾儿童 | 非 全日 制康 复服务 | 按 招标 文件 要求 执行 | 自 合 同 约 定生 效 之 日 起至 2025 年 3月 31 日。结算 金 额 累 计达 到 采 购 包预 算 金 额 或服务期满(以先到者为准),委 托 合 同 终止。 | 按 招标 文件 要求 执行 | 1,500.00 |
1-1 | 康复服务 | 肢体残疾三、四级或非困难残疾儿童 | 非 全日 制康 复服务 | 按 招标 文件 要求 执行 | 自 合 同 约 定生 效 之 日 起至 2025 年 3月 31 日。结算 金 额 累 计达 到 采 购 包预 算 金 额 或服务期满(以先到者为准),委 托 合 同 终止。 | 按 招标 文件 要求 执行 | 1,200.00 |
1-1 | 康复服务 | 肢体残疾一、二级或困难残疾儿童 | 非 全日 制康 复服务 | 按 招标 文件 要求 执行 | 自 合 同 约 定生 效 之 日 起至 2025 年 3月 31 日。结算 金 额 累 计达 到 采 购 包预 算 金 额 或服务期满(以先到者为准),委 托 合 同 终止。 | 按 招标 文件 要求 执行 | 1,500.00 |
1-1 | 康复服务 | 言语残疾三、四级或非困难残疾儿童 | 非 全日 制康 复服务 | 按 招标 文件 要求 执行 | 自 合 同 约 定生 效 之 日 起至 2025 年 3月 31 日。结算 金 额 累 计达 到 采 购 包预 算 金 额 或服务期满(以先到者为准),委 托 合 同 终止。 | 按 招标 文件 要求 执行 | 1,200.00 |
1-1 | 康复服务 | 言语残疾一、二级或困难残疾儿童 | 非 全日 制康 复服务 | 按 招标 文件 要求 执行 | 自 合 同 约 定生 效 之 日 起至 2025 年 3月 31 日。结算 金 额 累 计达 到 采 购 包预 算 金 额 或服务期满(以先到者为准),委 托 合 同 终止。 | 按 招标 文件 要求 执行 | 1,500.00 |
1-1 | 康复服务 | 孤独症儿童三、四级或非困难残疾儿童 | 非 全日 制康 复服务 | 按 招标 文件 要求 执行 | 自 合 同 约 定生 效 之 日 起至 2025 年 3月 31 日。结算 金 额 累 计达 到 采 购 包预 算 金 额 或服务期满(以先到者为准),委 托 合 同 终止。 | 按 招标 文件 要求 执行 | 1,200.00 |
1-1 | 康复服务 | 听力残疾三、四级或非困难残疾儿童 | 非 全日 制康 复服务 | 按 招标 文件 要求 执行 | 自 合 同 约 定生 效 之 日 起至 2025 年 3月 31 日。结算 金 额 累 计达 到 采 购 包预 算 金 额 或服务期满(以先到者为准),委 托 合 同 终止。 | 按 招标 文件 要求 执行 | 1,200.00 |
1-1 | 康复服务 | 听力残疾一、二级或困难残疾儿童 | 非 全日 制康 复服务 | 按 招标 文件 要求 执行 | 自 合 同 约 定生 效 之 日 起至 2025 年 3月 31 日。结算 金 额 累 计达 到 采 购 包预 算 金 额 或服务期满(以先到者为准),委 托 合 同 终止。 | 按 招标 文件 要求 执行 | 1,500.00 |
服务类(中山市陈星海医院有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 康复服务 | 听力残疾一、二级或困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,500.00 |
1-1 | 康复服务 | 听力残疾三、四级非困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,200.00 |
1-1 | 康复服务 | 言语残疾一、二级或困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,500.00 |
1-1 | 康复服务 | 智力残疾三、四级非困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,200.00 |
1-1 | 康复服务 | 孤独症儿童一、二级或困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,500.00 |
1-1 | 康复服务 | 言语残疾三、四级非困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,200.00 |
1-1 | 康复服务 | 肢体残疾一、二级或困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,500.00 |
1-1 | 康复服务 | 肢体残疾三、四级非困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,200.00 |
1-1 | 康复服务 | 智力残疾一、二级或困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,500.00 |
1-1 | 康复服务 | 孤独症儿童三、四级非困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,200.00 |
服务类(中山火炬开发区人民医院)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 康复服务 | 孤独症儿童/三、四级非困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,200.00 |
1-1 | 康复服务 | 言语残疾/一、二级言语残疾或困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,500.00 |
1-1 | 康复服务 | 听力残疾/三、四级非困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,200.00 |
1-1 | 康复服务 | 听力残疾/一、二级 或困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,500.00 |
1-1 | 康复服务 | 智力残疾/一、二级智力残疾或困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,500.00 |
1-1 | 康复服务 | 肢体残疾/三、四级肢体残疾非困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,200.00 |
1-1 | 康复服务 | 肢体残疾/一、二级肢体残疾或困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,500.00 |
1-1 | 康复服务 | 言语残疾/三、四级言语残疾非困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,200.00 |
1-1 | 康复服务 | 孤独症儿童/一、二级孤独症儿童或困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,500.00 |
1-1 | 康复服务 | 智力残疾/三、四级智力残疾非困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,200.00 |
服务类(中山市小榄人民医院)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 康复服务 | 言语残疾一、二级或困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,500.00 |
1-1 | 康复服务 | 听力残疾三、四级非困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,200.00 |
1-1 | 康复服务 | 肢体残疾一、二级或困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,500.00 |
1-1 | 康复服务 | 言语残疾三、四级非困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,200.00 |
1-1 | 康复服务 | 智力残疾一、二级或困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,500.00 |
1-1 | 康复服务 | 肢体残疾三、四级非困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,200.00 |
1-1 | 康复服务 | 孤独症儿童一、二级或困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,500.00 |
1-1 | 康复服务 | 智力残疾三、四级非困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,200.00 |
1-1 | 康复服务 | 孤独症儿童三、四级非困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,200.00 |
1-1 | 康复服务 | 听力残疾一、二级或困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,500.00 |
服务类(中山市石岐苏华赞医院)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 康复服务 | 孤独症儿童三、四级非困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,200.00 |
1-1 | 康复服务 | 孤独症儿童一、二级非困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,500.00 |
1-1 | 康复服务 | 智力残疾三、四级非困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,200.00 |
1-1 | 康复服务 | 智力残疾一、二级或困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,500.00 |
1-1 | 康复服务 | 肢体残疾三、四级非困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,200.00 |
1-1 | 康复服务 | 肢体残疾一、二级或困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,500.00 |
1-1 | 康复服务 | 言语残疾三、四级非困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,200.00 |
1-1 | 康复服务 | 言语残疾一、二级或困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,500.00 |
1-1 | 康复服务 | 听力残疾三、四级非困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,200.00 |
1-1 | 康复服务 | 听力残疾一、二级或困难残疾儿童 | 非全日制康复服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满(以先到者为准),委托合同终止。 | 按招标文件要求执行 | 1,500.00 |
陈清海、黎法利、邝洁媚、吴晓燕、温韶
代理服务收费标准 | 定额收取3000元,由征集人支付。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 0-6岁残疾儿童医疗康复救助项目 | 0.3 | 采购人 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(0-6岁残疾儿童医疗康复救助项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山市博爱医院 | 通过 | 通过 | 41.80 | 54.70 | 96.50 | 1 | 1 | |
中山市中医院 | 通过 | 通过 | 38.00 | 57.00 | 95.00 | 2 | 2 | |
中山市人民医院 | 通过 | 通过 | 39.60 | 51.00 | 90.60 | 3 | 3 | |
中山市陈星海医院有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 47.00 | 86.20 | 4 | 4 | |
中山火炬开发区人民医院 | 通过 | 通过 | 34.80 | 51.00 | 85.80 | 5 | 5 | |
中山市小榄人民医院 | 通过 | 通过 | 37.60 | 48.10 | 85.70 | 6 | 6 | |
中山市石岐苏华赞医院 | 通过 | 通过 | 34.60 | 49.00 | 83.60 | 7 | 7 | |
中山市广济医院 | 通过 | 通过 | 32.40 | 35.00 | 67.40 | 8 | ||
中山爱达康康复医院有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 21.00 | 48.00 | 9 |
备注:本项目为框架协议采购,本公告中标(成交)金额为系统自动生成,实际结算金额以第二阶段采购合同书约定要求为准(具体结算费用根据框架协议约定的付款方式按实际发生的补助费用结算)。
名 称:中山市残疾人联合会
地 址:广东省中山市石岐区河泊大街三巷1号
联系方式:0760-88830217
名 称:智林招标(广东)有限公司
地 址:广东省中山市石岐区东明北路18号206卡(之十一)
联系方式:0760-88889687
项目联系人:吴颖红
电 话:0760-88889687
智林招标(广东)有限公司
2024年04月17日
近日,山东省社会信用体系建设领导小组办公室印发《山东省社会信用体系建设2021年工作要点》(以下简称《工作要点》),强调鼓励在采购招标等工作中依法合规使用信用报......