咨询热线:13519199192
时间:2024-04-08 浏览量:0 次字号:AAA
海关总署物资装备采购中心就“中国海关科学技术研究中心2024年设备计量检定校准服务采购项目”进行国内公开招标采购,现邀请符合资格条件的投标人前来投标。本项目招标活动将严格落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、落实平等对待内外资企业等政府采购政策。
一、招标编号: CG2024-WT-GK-FW-003
二、项目名称: 中国海关科学技术研究中心2024年设备计量检定校准服务采购项目
三、采购预算:本项目预算金额合计总金额人民币1,000,000.00元,其中包1人民币495,350.00元,包2人民币231,650.00元,包3人民币273,000.00元。
四、招标内容:
(一)服务内容
包件号 | 序号 | 服务内容 | 数量 | 服务完成时间及节点要求 | 服务地点 | 服务要求 |
包件1 | 1 | 液相色谱-质谱联用仪检定/校准服务 | 10 | 自合同签订日起1年 | 海关指定地点 | 详见项目需求书 |
2 | 液相色谱仪检定/校准服务 | 33 | ||||
3 | 气相色谱仪检定/校准服务 | 17 | ||||
4 | 气相色谱-质谱联用仪检定/校准服务 | 13 | ||||
5 | 高压蒸汽灭菌器、立式灭菌器、高压灭菌锅检定/校准服务 | 30 | ||||
6 | 测力计检定/校准服务 | 7 | ||||
7 | PCR仪检定/校准服务 | 40 | ||||
8 | 冷藏箱、冰柜、冰箱、冰柜、超低温保存箱检定/校准服务 | 33 | ||||
9 | 电感耦合等离子体质谱仪检定/校准服务 | 4 | ||||
10 | 原子荧光光度计检定/校准服务 | 2 | ||||
11 | 氨基酸分析仪检定/校准服务 | 3 | ||||
12 | 核酸提取仪检定/校准服务 | 14 | ||||
13 | 电子密度计、全啤酒分析系统、葡萄酒分析仪检定/校准服务 | 5 | ||||
14 | 卡尔费休水分仪检定/校准服务 | 2 | ||||
15 | pH计、酸度计检定/校准服务 | 10 | ||||
16 | 自动电位滴定仪检定/校准服务 | 5 | ||||
17 | 电导率仪检定/校准服务 | 2 | ||||
18 | 紫外可见分光光度计检定/校准服务 | 9 | ||||
19 | 原子吸收分光光度计检定/校准服务 | 4 | ||||
20 | 荧光分光光度计检定/校准服务 | 1 | ||||
21 | 电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP-MS、光谱仪检定/校准服务 | 6 | ||||
22 | 离子色谱仪检定/校准服务 | 3 | ||||
23 | 全自动定氮仪、凯氏定氮仪检定/校准服务 | 4 | ||||
24 | 微波马弗炉检定/校准服务 | 2 | ||||
25 | 酶标仪检定/校准服务 | 8 | ||||
26 | 照度计检定/校准服务 | 3 | ||||
27 | 阿贝折光仪、高精度自动折射仪检定/校准服务 | 2 | ||||
28 | 二氧化硫测定仪检定/校准服务 | 1 | ||||
29 | 声级计、声校准器检定/校准服务 | 3 | ||||
30 | 哈希水质分析仪检定/校准服务 | 2 | ||||
31 | 空盒气压表检定/校准服务 | 1 | ||||
32 | 激光测距仪检定/校准服务 | 1 | ||||
33 | 红外光谱仪检定/校准服务 | 2 | ||||
34 | 恒温室检定/校准服务 | 4 | ||||
35 | 微电脑激光粉尘仪检定/校准服务 | 1 | ||||
36 | 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析仪检定/校准服务 | 2 | ||||
37 | 大气采样器检定/校准服务 | 1 | ||||
38 | 空气微生物采样器控制器检定/校准服务 | 4 | ||||
39 | 紫外线测量仪检定/校准服务 | 2 | ||||
40 | 热球式风速仪检定/校准服务 | 1 | ||||
41 | 样品冷冻库检定/校准服务 | 2 | ||||
42 | 高纯锗γ谱仪检定/校准服务 | 1 | ||||
43 | α/β计数器检定/校准服务 | 1 | ||||
44 | 液体闪烁谱仪检定/校准服务 | 1 | ||||
45 | α谱仪检定/校准服务 | 1 | ||||
46 | 闪点仪检定/校准服务 | 1 | ||||
47 | 单道移液器、瓶口分液器检定/校准服务 | 210 | ||||
48 | 8道移液器检定/校准服务 | 8 | ||||
49 | 12道移液器检定/校准服务 | 4 | ||||
50 | 游标卡尺、千分尺、角度尺、卷尺、直尺检定/校准服务 | 21 | ||||
51 | 压力表检定/校准服务 | 7 | ||||
52 | 数字温度计检定/校准服务 | 60 | ||||
53 | 玻璃液体温度计检定/校准服务 | 15 | ||||
54 | 指针式温湿度计检定/校准服务 | 40 | ||||
55 | 电子温湿度计检定/校准服务 | 20 | ||||
56 | 酒精计检定/校准服务 | 4 | ||||
57 | 分度吸量管、滴定管、量筒、容量瓶检定/校准服务 | 100 | ||||
58 | 比色管检定/校准服务 | 4 | ||||
59 | 数字压力计、微压差计检定/校准服务 | 3 | ||||
包件2 | 1 | 纤维切断器检定/校准服务 | 2 | |||
2 | 培养箱、恒温恒湿箱、孵化培养机检定/校准服务 | 70 | ||||
3 | 成品鞋耐折试验机检定/校准服务 | 1 | ||||
4 | 斯特洛仪检定/校准服务 | 1 | ||||
5 | 电子天平、台秤检定/校准服务 | 85 | ||||
6 | 水浴锅、恒温水槽、水浴振荡器、空气浴振荡器检定/校准服务 | 56 | ||||
7 | 拒油性能试验装置检定/校准服务 | 1 | ||||
8 | 钻绒性试验仪检定/校准服务 | 2 | ||||
9 | 干洗试验机检定/校准服务 | 1 | ||||
10 | 低温耐寒试验机检定/校准服务 | 1 | ||||
11 | 折皱回复性能测试仪检定/校准服务 | 1 | ||||
12 | 耐沾污性测试仪检定/校准服务 | 1 | ||||
13 | 通用磨损性测试仪检定/校准服务 | 1 | ||||
14 | 汗渍色牢度仪检定/校准服务 | 8 | ||||
15 | 气蒸收缩仪检定/校准服务 | 1 | ||||
16 | 羊毛气流细度仪、棉花气流细度仪检定/校准服务 | 3 | ||||
17 | 过滤效率测试仪检定/校准服务 | 1 | ||||
18 | 呼气阀气密性测试仪检定/校准服务 | 1 | ||||
19 | 呼吸阻力测试仪检定/校准服务 | 1 | ||||
20 | 试验工作台检定/校准服务 | 5 | ||||
21 | 感应式静电仪检定/校准服务 | 1 | ||||
22 | 皮鞋勾心刚度试验机检定/校准服务 | 1 | ||||
23 | 皮鞋剥离强度试验机检定/校准服务 | 1 | ||||
24 | 康氏振荡器检定/校准服务 | 1 | ||||
25 | 45度燃烧性测试仪检定/校准服务 | 5 | ||||
26 | 热阻和湿阻测试系统检定/校准服务 | 2 | ||||
27 | 多功能显微检定/校准服务 | 2 | ||||
28 | 纤维图像检测仪检定/校准服务 | 4 | ||||
29 | 测试指甲检定/校准服务 | 1 | ||||
30 | 圆杆检定/校准服务 | 1 | ||||
31 | 电子式单纱强力机检定/校准服务 | 1 | ||||
32 | 织物阻燃性能测试仪检定/校准服务 | 3 | ||||
33 | 熨烫升华色牢度仪检定/校准服务 | 1 | ||||
34 | 成鞋耐磨试验机检定/校准服务 | 1 | ||||
35 | 羽绒蓬松检测仪检定/校准服务 | 1 | ||||
36 | 压缩回复率测试仪检定/校准服务 | 1 | ||||
37 | 织物密度镜检定/校准服务 | 1 | ||||
38 | 火焰高度卡检定/校准服务 | 1 | ||||
39 | 数字式撕裂仪检定/校准服务 | 1 | ||||
40 | 电子胀破强度仪检定/校准服务 | 1 | ||||
41 | 卜氏束纤维强力仪检定/校准服务 | 2 | ||||
42 | 染色物摩擦坚牢度试验机检定/校准服务 | 1 | ||||
43 | 12mm探棒检定/校准服务 | 1 | ||||
44 | 金属舟检定/校准服务 | 1 | ||||
45 | 织物透气测试仪检定/校准服务 | 1 | ||||
46 | 缕纱测长机检定/校准服务 | 1 | ||||
47 | ICI勾锤式勾丝仪检定/校准服务 | 1 | ||||
48 | ISO流出杯检定/校准服务 | 1 | ||||
49 | 电脑系统止滑试验机检定/校准服务 | 1 | ||||
50 | 滚箱式起球仪检定/校准服务 | 1 | ||||
51 | 自动滤料测试仪检定/校准服务 | 1 | ||||
52 | 半径规检定/校准服务 | 1 | ||||
53 | 触规检定/校准服务 | 1 | ||||
54 | 纺织品UPF/快速分析仪检定/校准服务 | 1 | ||||
55 | 防污性能试验装置检定/校准服务 | 1 | ||||
56 | 平板式检针机检定/校准服务 | 2 | ||||
57 | 刚性斜面检定/校准服务 | 1 | ||||
58 | 小零件筒检定/校准服务 | 2 | ||||
59 | 节拍器检定/校准服务 | 1 | ||||
60 | 测试模板检定/校准服务 | 2 | ||||
61 | 活头探针检定/校准服务 | 4 | ||||
62 | 车轮钩检定/校准服务 | 1 | ||||
63 | 矩形测试块检定/校准服务 | 2 | ||||
64 | 八篮烘箱检定/校准服务 | 2 | ||||
65 | 织物缩水率试验机检定/校准服务 | 2 | ||||
66 | 液态水分管理测试仪检定/校准服务 | 1 | ||||
67 | 笔类文具安全测试仪检定/校准服务 | 1 | ||||
68 | 绳套测试器检定/校准服务 | 2 | ||||
69 | 直钢针检定/校准服务 | 2 | ||||
70 | 口动玩具耐久实验仪检定/校准服务 | 1 | ||||
71 | 起毛起球评级镜检定/校准服务 | 1 | ||||
72 | 垫块、塞块检定/校准服务 | 3 | ||||
73 | 塞规检定/校准服务 | 2 | ||||
74 | 水洗色牢度试验机检定/校准服务 | 1 | ||||
75 | 自由轮试验机检定/校准服务 | 1 | ||||
76 | 浊度计检定/校准服务 | 1 | ||||
77 | 渗水性能测试仪、沾水度测试仪检定/校准服务 | 2 | ||||
78 | 悠悠球测试仪检定/校准服务 | 1 | ||||
79 | 日晒气候试验机检定/校准服务 | 1 | ||||
80 | 圆轨迹起毛起球仪检定/校准服务 | 2 | ||||
81 | 织物平磨仪检定/校准服务 | 2 | ||||
82 | 织物厚度自动测试仪检定/校准服务 | 1 | ||||
83 | 染色摩擦色牢度仪检定/校准服务 | 3 | ||||
84 | 薄膜测厚仪检定/校准服务 | 1 | ||||
85 | 耐压/绝缘电阻测试仪检定/校准服务 | 1 | ||||
86 | 金属丝挠曲试验机检定/校准服务 | 1 | ||||
87 | 毛细管效应测定仪检定/校准服务 | 1 | ||||
88 | 膨胀玩具测试模板检定/校准服务 | 1 | ||||
89 | 倾翻测试挡块检定/校准服务 | 1 | ||||
90 | 挠曲性试验夹具检定/校准服务 | 1 | ||||
91 | 锐利边缘测试仪检定/校准服务 | 3 | ||||
92 | 标准光源箱检定/校准服务 | 3 | ||||
93 | 奶嘴试验器检定/校准服务 | 1 | ||||
94 | 跌落试验板(EN71)检定/校准服务 | 1 | ||||
95 | 锐利尖端测试仪检定/校准服务 | 3 | ||||
96 | 咬啮测试器检定/校准服务 | 1 | ||||
97 | 翻滚跌落台检定/校准服务 | 1 | ||||
98 | 跌落试验板(ASTM)检定/校准服务 | 1 | ||||
99 | 台式金属验针机检定/校准服务 | 1 | ||||
100 | 砝码检定/校准服务 | 30 | ||||
101 | 标准筛检定/校准服务 | 3 | ||||
102 | 拼缝拉力钳检定/校准服务 | 1 | ||||
103 | 水分蒸发速率检测仪检定/校准服务 | 1 | ||||
104 | 球压试验装置检定/校准服务 | 1 | ||||
105 | 校正片检定/校准服务 | 1 | ||||
106 | 环形量规检定/校准服务 | 1 | ||||
107 | 皮革摩擦色牢度仪检定/校准服务 | 3 | ||||
108 | 链条天平检定/校准服务 | 2 | ||||
109 | 30度斜面检定/校准服务 | 1 | ||||
110 | 圆柱量规检定/校准服务 | 2 | ||||
111 | 透湿试验机检定/校准服务 | 1 | ||||
112 | 毛束强度试验仪检定/校准服务 | 1 | ||||
113 | 电子拉力机检定/校准服务 | 1 | ||||
114 | 配套夹具检定/校准服务 | 1 | ||||
115 | 万能材料试验机、电子式织物强力机检定/校准服务 | 2 | ||||
116 | 11号测试探棒检定/校准服务 | 1 | ||||
117 | 干燥箱检定/校准服务 | 9 | ||||
118 | 多功能袜子横拉仪检定/校准服务 | 1 | ||||
119 | 烘箱、电热恒温烤箱检定/校准服务 | 14 | ||||
包件3 | 1 | 冲击台检定/校准服务 | 1 | |||
2 | 信号源检定/校准服务 | 1 | ||||
3 | 电能质量分析仪主机检定/校准服务 | 1 | ||||
4 | 无线电频谱分析仪检定/校准服务 | 1 | ||||
5 | 磁场测试仪检定/校准服务 | 1 | ||||
6 | 红外测温仪检定/校准服务 | 1 | ||||
7 | 接地电阻测试仪检定/校准服务 | 1 | ||||
8 | 数字式钳形万用表检定/校准服务 | 1 | ||||
9 | 500A、400A、5A、传感器检定/校准服务 | 4 | ||||
10 | 彩色数字示波表检定/校准服务 | 1 | ||||
11 | 视频信号发生器检定/校准服务 | 1 | ||||
12 | 电池内阻测试仪检定/校准服务 | 1 | ||||
13 | 示波器检定/校准服务 | 3 | ||||
14 | 绝缘电阻表检定/校准服务 | 1 | ||||
15 | 秒表检定/校准服务 | 1 | ||||
16 | 电阻检定/校准服务 | 3 | ||||
17 | 多用表检定/校准服务 | 2 | ||||
18 | QBB比重杯检定/校准服务 | 2 | ||||
19 | 扭力计检定/校准服务 | 3 | ||||
20 | 信号分析仪检定/校准服务 | 1 | ||||
21 | 硬度计检定/校准服务 | 1 | ||||
22 | 电源线弯曲试验机、电源线拉扭试验机检定/校准服务 | 2 | ||||
23 | LCR表检定/校准服务 | 1 | ||||
24 | EMI测试接收机检定/校准服务 | 1 | ||||
25 | 耦合去藕网络检定/校准服务 | 4 | ||||
26 | 盐水喷雾试验机检定/校准服务 | 2 | ||||
27 | Fluke Norma高精度功率分析仪检定/校准服务 | 1 | ||||
28 | 数字扭矩测计检定/校准服务 | 1 | ||||
29 | 数字测力计检定/校准服务 | 1 | ||||
30 | 数字式转速表检定/校准服务 | 1 | ||||
31 | 数字高压表检定/校准服务 | 1 | ||||
32 | 电流注入探头检定/校准服务 | 1 | ||||
33 | FM/AM信号发生器检定/校准服务 | 1 | ||||
34 | 电涌测试系统检定/校准服务 | 1 | ||||
35 | 数字电视射频信号发生器检定/校准服务 | 1 | ||||
36 | 直插式应力试验台检定/校准服务 | 1 | ||||
37 | 防尘试验箱检定/校准服务 | 1 | ||||
38 | 磁场环境安全暴露级别测量仪检定/校准服务 | 1 | ||||
39 | 直流稳压电源检定/校准服务 | 2 | ||||
40 | 漏电流测试表检定/校准服务 | 1 | ||||
41 | 本生燃烧试验系统检定/校准服务 | 1 | ||||
42 | 无关节试验指检定/校准服务 | 1 | ||||
43 | 半消声室检定/校准服务 | 1 | ||||
44 | 带电绕组温升测试仪检定/校准服务 | 1 | ||||
45 | 振动测试系统检定/校准服务 | 1 | ||||
46 | 信号发生器(辐射抗干扰系统)检定/校准服务 | 1 | ||||
47 | 连续波模拟器(电流浪涌信号发生器)检定/校准服务 | 1 | ||||
48 | 5G 综合测试仪检定/校准服务 | 1 | ||||
49 | 脉冲电压试验仪(通信浪涌信号发生器)检定/校准服务 | 1 | ||||
50 | 耐压测试仪检定/校准服务 | 2 | ||||
51 | 白度计检定/校准服务 | 1 | ||||
52 | 无纸记录仪(温度巡回检测仪) | 1 | ||||
53 | 漏电流试验系统检定/校准服务 | 2 | ||||
54 | 脉冲试验发生器检定/校准服务 | 1 | ||||
55 | 5000A、3000A传感器检定/校准服务 | 2 | ||||
56 | 跌落试验机检定/校准服务 | 1 | ||||
57 | 划痕试验台检定/校准服务 | 1 | ||||
58 | 灼热丝试验系统(电流)检定/校准服务 | 1 | ||||
59 | 红外热成像仪检定/校准服务 | 2 | ||||
60 | 灼热丝试验系统(温度)检定/校准服务 | 1 | ||||
61 | 灼热丝试验系统检定/校准服务 | 1 | ||||
62 | 电池测试系统检定/校准服务 | 2 | ||||
63 | 电话分析仪检定/校准服务 | 2 | ||||
64 | 功率计检定/校准服务 | 7 | ||||
65 | 电子负载检定/校准服务 | 4 | ||||
66 | 弹簧冲击器检定/校准服务 | 5 | ||||
67 | 升温记录仪检定/校准服务 | 4 | ||||
68 | 交流稳压电源检定/校准服务 | 7 | ||||
69 | 交直流一体式机架式负载检定/校准服务 | 1 |
(二)行业类型: 其他未列明行业
(三)其它要求
1.投标人必须对所投标包中的所有货物进行投标,不允许拆包投标。
2.针对同一包,一个投标人不得提交两个或两个以上不同的投标文件或投标报价。
五、投标人资格条件
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《政府采购法实施条例》第十七、十八条规定。
2、开标日通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询,未被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的。
3、从采购机构在本公告中规定的渠道获取了招标文件,且在法律上和财务上独立于采购机构。
4、其他条件:
(1)本项目不接受联合体投标。
(2)本项目不接受进口产品投标(进口产品是指通过中国海关报关,验放进入中国境内,且产自关境外的产品)。
(3)本项目专门面向中小企业采购。
六、获取招标文件方式及时间
1、潜在投标人获取招标文件的步骤:
第一步:网上报名
登录中国海关政府采购网(http://hgcg.customs.gov.cn)点击供应商登录访问海关智慧政采综合管理平台供应商端,查看招标公告并针对拟参加的项目按包号进行报名。
未在海关智慧政采综合管理平台注册的,应首先阅读中国海关政府采购网“供应商专栏”中的《供应商注册地址及流程手册》并进行注册,然后再针对拟参加的项目按包号进行报名。
第二步:下载招标文件
网上报名成功后方可免费下载招标文件,并通过海关智慧政采综合管理平台供应商端在线投标,不再接受纸质投标文件。
网上报名时间:2024-04-07 00:00:00至2024-04-12 23:59:59止(北京时间)。
请潜在投标人务必在网上报名截止时间前进行报名并按包号下载招标文件,超过报名截止时间的将无法下载招标文件。
七、投标截止时间及投标方式
1.投标文件提交截止时间:2024-04-30 08:30:00(北京时间)。
本项目采用海关智慧政采综合管理平台进行网上投标,请符合投标条件的投标人安装投标工具,编制完成后加密上传投标文件。除上述方式之外,不接受投标人以纸质文件或其他任何方式提交的投标文件。
2.供应商投标工具下载
供应商投标前需安装投标终端,请访问中国海关政府采购网(http://hgcg.customs.gov.cn)在供应商常用下载栏目下载工具及驱动程序。
八、开标时间及方式
1.开标时间:2024-04-30 08:30:00(北京时间)
2.开标方式:本项目通过网上开标大厅进行开标,投标人可以在开标前登录海关智慧政采综合管理平台点击开标大厅,参加开标过程并确认唱标结果,投标人未参加开标的视同认同唱标结果。
九、采购机构相关信息
采购机构名称:海关总署物资装备采购中心
地址:北京市东城区金宝街61号
邮政编码:XXXXXX
联系方式:010-65194838(平台技术支持)
01065194619(项目询问)
010-65195677(质疑受理)
十、现场踏勘
不适用
十一、本项目于2024-01-09公开采购意向。
十二、投标注意事项
(一)本项目采用海关智慧政采综合管理平台进行招投标,请在投标前详细阅读中国海关政府采购网“常用下载”中的《供应商操作手册》,点击供应商操作指引熟悉供应商投标操作。
(二)供应商进行投标须提前办理数字证书和电子签章,办理方式和注意事项详见中国海关政府采购网相关文件要求。已办理数字证书请确保证书还在有效期内,如已过期或即将过期,须联系 CA 服务机构进行证书更新。
本招标公告在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)和中国海关政府采购网(http://hgcg.customs.gov.cn)同时发布,二者如有差异,以中国政府采购网公告信息为准。公告期限为5个工作日。已获取招标文件的潜在投标人如认为本招标文件使自己的权益受到损害,可以自下载招标文件之日起7个工作日内,按本招标文件规定格式及程序向采购机构提出质疑。
近日,山东省社会信用体系建设领导小组办公室印发《山东省社会信用体系建设2021年工作要点》(以下简称《工作要点》),强调鼓励在采购招标等工作中依法合规使用信用报......