咨询热线:13519199192
时间:2024-04-05 浏览量:0 次字号:AAA
项目概况
西藏大学2024年本科教学实验室基础设备更新与升级项目 招标项目的潜在投标人应在登陆西藏自治区公共资源交易平台(通过西藏自治区公共资源交易网登录,网址: ggzy.xizang.gov.cn)下载获取招标文件,并于2024年04月28日 09点50分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:54000024210200019045
项目名称:西藏大学2024年本科教学实验室基础设备更新与升级项目
预算金额:400.000000 万元(人民币)
最高限价(如有):400.000000 万元(人民币)
采购需求:
本项目共划分为一个标包;采购内容:
序号 | 标的名称/ 品目名称 | 品目 分类 编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 | 是否强制节能产品 | 是否核心产品 |
1 | 教师端显微镜安装平台/桌类 | A0602 | 套 | 1 | 否 | 否 | 否 |
2 | 学生端显微镜安装平台/桌类 | A0602 | 套 | 20 | 否 | 否 | 否 |
3 | 网络交换系统集成/其他交换设备 | A0201020299 | 套 | 2 | 否 | 否 | 否 |
4 | 智慧互联黑板/其他计算机设备及软件 | A020199 | 套 | 1 | 否 | 否 | 否 |
5 | 分析天平/分析天平及专用天平 | A02100601 | 台 | 4 | 否 | 否 | 否 |
6 | 离心机/离心机 | A02052501 | 台 | 4 | 否 | 否 | 否 |
7 | 万分之一电子天平/分析天平及专用天平 | A02100601 | 台 | 2 | 否 | 否 | 否 |
8 | 便携式水质离心机/离心机 | A02052501 | 台 | 2 | 否 | 否 | 否 |
9 | 微波炉/热处理设备 | A02050906 | 台 | 2 | 否 | 否 | 否 |
10 | 离心机/离心机 | A02052501 | 台 | 1 | 否 | 否 | 否 |
11 | 万分之一电子天平/分析天平及专用天平 | A02100601 | 台 | 4 | 否 | 否 | 否 |
12 | 智慧互联黑板/其他计算机设备及软件 | A020199 | 台 | 1 | 否 | 否 | 否 |
13 | 离心机/离心机 | A02052501 | 台 | 10 | 否 | 否 | 否 |
14 | 离心机/离心机 | A02052501 | 台 | 1 | 否 | 否 | 否 |
15 | 台式电脑/台式计算机 | A02010104 | 台 | 10 | 否 | 是 | 否 |
16 | 立式空调/空调机组 | A02052305 | 台 | 21 | 否 | 是 | 否 |
17 | 精密高压稳压电源(电泳)/稳压电源 | A02061501 | 台 | 5 | 否 | 否 | 否 |
18 | 教师端数码显微镜/显微镜 | A02100301 | 套 | 1 | 否 | 否 | 否 |
19 | 学生端数码显微镜/显微镜 | A02100301 | 套 | 40 | 否 | 否 | 是 |
20 | 循环水冷却器/烟用冷却机械 | A031411 | 台 | 4 | 否 | 否 | 否 |
21 | 真空干燥箱/其他分离及干燥设备 | A02052599 | 台 | 1 | 否 | 否 | 否 |
22 | 红外压片机/压片加工设备 | A02091503 | 台 | 1 | 否 | 否 | 否 |
23 | 超声清洗机/容器清洗机械 | A02053109 | 台 | 1 | 否 | 否 | 否 |
24 | 溶剂过滤器/过滤机 | A02052503 | 台 | 2 | 否 | 否 | 否 |
25 | 酒精浓度计/其他计量标准器具 | A021299 | 台 | 1 | 否 | 否 | 否 |
26 | 移液器/气体与液体计量仪表 | A02100706 | 台 | 10 | 否 | 否 | 否 |
27 | 移液器/气体与液体计量仪表 | A02100706 | 台 | 10 | 否 | 否 | 否 |
28 | 台式pH计/电化学分析仪器 | A02100401 | 台 | 12 | 否 | 否 | 否 |
29 | 浊度计/电化学分析仪器 | A02100401 | 台 | 12 | 否 | 否 | 否 |
30 | 便携式溶解氧仪/电化学分析仪器 | A02100401 | 台 | 12 | 否 | 否 | 否 |
31 | 电热板/热处理设备 | A02050906 | 台 | 1 | 否 | 否 | 否 |
32 | 离子计/电化学分析仪器 | A02100401 | 台 | 4 | 否 | 否 | 否 |
33 | 环境空气综合采样器/数据采集器 | A0201061201 | 台 | 5 | 否 | 否 | 否 |
34 | 声级计/噪声参数计量标准器具 | A02120503 | 台 | 10 | 否 | 否 | 否 |
35 | COD消解仪/环境监测仪器及综合分析装置 | A02100415 | 台 | 2 | 否 | 否 | 否 |
36 | 电导率仪/电化学分析仪器 | A02100401 | 台 | 12 | 否 | 否 | 否 |
37 | TSP中流量采样器/数据采集器 | A0201061201 | 台 | 2 | 否 | 否 | 否 |
38 | 氯度计/电化学分析仪器 | A02100401 | 台 | 12 | 否 | 否 | 否 |
39 | 环境空气综合采样器/数据采集器 | A0201061201 | 台 | 5 | 否 | 否 | 否 |
40 | 分光光度计/电化学分析仪器 | A02100401 | 台 | 1 | 否 | 否 | 否 |
41 | 手提式医用蒸汽消毒器/消毒灭菌设备及器具 | A032025 | 台 | 5 | 否 | 否 | 否 |
42 | PCR扩增仪/热学式分析仪器 | A02100403 | 台 | 1 | 否 | 否 | 否 |
43 | 核酸电泳系统/电化学分析仪器 | A02100401 | 台 | 1 | 否 | 否 | 否 |
44 | 凝胶成像系统/电化学分析仪器 | A02100401 | 台 | 1 | 否 | 否 | 否 |
45 | 超纯水机/过滤机 | A02052503 | 台 | 1 | 否 | 否 | 否 |
46 | 数显双列六孔恒温水浴锅/热处理设备 | A02050906 | 台 | 2 | 否 | 否 | 否 |
47 | 超纯水机/过滤机 | A02052503 | 台 | 1 | 否 | 否 | 否 |
48 | 旋涡振荡器/其他机械设备 | A020599 | 台 | 2 | 否 | 否 | 否 |
49 | PCR扩增仪/热学式分析仪器 | A02100403 | 台 | 1 | 否 | 否 | 否 |
50 | 电泳仪电源/稳压电源 | A02061501 | 台 | 2 | 否 | 否 | 否 |
51 | 凝胶成像分析系统/电化学分析仪器 | A02100401 | 台 | 1 | 否 | 否 | 否 |
52 | LED蓝光观察仪/光学仪器 | A021003 | 台 | 1 | 否 | 否 | 否 |
53 | 高压灭菌锅/消毒灭菌设备及器具 | A032025 | 台 | 1 | 否 | 否 | 否 |
54 | 可见分光光度计/电化学分析仪器 | A02100401 | 台 | 1 | 否 | 否 | 否 |
55 | DO-生化需氧量BOD测定仪/电化学分析仪器 | A02100401 | 台 | 2 | 否 | 否 | 否 |
56 | 多参数分析测定仪/电化学分析仪器 | A02100401 | 台 | 2 | 否 | 否 | 否 |
57 | 五参数测定仪/电化学分析仪器 | A02100401 | 台 | 1 | 否 | 否 | 否 |
58 | EC-TDS-电阻率-NaCI-°C测定仪/电化学分析仪器 | A02100401 | 台 | 2 | 否 | 否 | 否 |
59 | 土壤PH计/电化学分析仪器 | A02100401 | 台 | 2 | 否 | 否 | 否 |
60 | 土壤多参数速测仪/电化学分析仪器 | A02100401 | 台 | 2 | 否 | 否 | 否 |
61 | 不锈钢电热蒸馏水器/蒸馏及分离式分析仪 | A02100411 | 台 | 1 | 否 | 否 | 否 |
62 | 硬土取样器(T型)/数据采集器 | A0201061201 | 台 | 5 | 否 | 否 | 否 |
63 | 降水自动采样器/数据采集器 | A0201061201 | 台 | 5 | 否 | 否 | 否 |
64 | 沉积物取芯器/数据采集器 | A0201061201 | 台 | 2 | 否 | 否 | 否 |
65 | 数字式求积仪/电化学分析仪器 | A02100401 | 台 | 2 | 否 | 否 | 否 |
66 | 自动气象站/气象仪器 | A033408 | 台 | 1 | 否 | 否 | 否 |
67 | PH计/电化学分析仪器 | A02100401 | 台 | 10 | 否 | 否 | 否 |
68 | 电导率仪/电化学分析仪器 | A02100401 | 台 | 10 | 否 | 否 | 否 |
69 | 真空干燥箱/其他分离及干燥设备 | A02052599 | 台 | 1 | 否 | 否 | 否 |
70 | 数显集热磁力搅拌器/搅拌机械 | A02052505 | 台 | 10 | 否 | 否 | 否 |
71 | 切片机/医疗设备 | A0320 | 台 | 2 | 否 | 否 | 否 |
72 | 包埋机/医疗设备 | A0320 | 台 | 2 | 否 | 否 | 否 |
73 | 超纯水机/过滤机 | A02052503 | 台 | 1 | 否 | 否 | 否 |
74 | 超声清洗机/容器清洗机械 | A02053109 | 台 | 1 | 否 | 否 | 否 |
75 | 制冰机/制冰设备 | A02052304 | 台 | 1 | 否 | 否 | 否 |
76 | 数字式温度压力计/压力仪表 | A02100102 | 台 | 5 | 否 | 否 | 否 |
77 | 离子迁移数测定装置/电化学分析仪器 | A02100401 | 台 | 5 | 否 | 否 | 否 |
78 | 凝固点降低一体化实验装置/电化学分析仪器 | A02100401 | 台 | 5 | 否 | 否 | 否 |
79 | 溶解热(中和热)一体化实验装置/电化学分析仪器 | A02100401 | 台 | 5 | 否 | 否 | 否 |
80 | 双液系平衡相图的测定装置/电化学分析仪器 | A02100401 | 台 | 10 | 否 | 否 | 否 |
81 | 数字式电子电位差计/电化学分析仪器 | A02100401 | 台 | 10 | 否 | 否 | 否 |
82 | 交流磁化率测试系统/电化学分析仪器 | A02100401 | 台 | 1 | 否 | 否 | 否 |
83 | 电导率仪/电化学分析仪器 | A02100401 | 台 | 10 | 否 | 否 | 否 |
84 | 便携式 CO2 土壤呼吸测量仪/电化学分析仪器 | A02100401 | 套 | 1 | 否 | 否 | 否 |
85 | 显微互动系统实验室教学软件/支撑软件 | A02010802 | 套 | 1 | 否 | 否 | 否 |
86 | 电热套/电炉) | A02062001 | 台 | 5 | 否 | 否 | 否 |
87 | 蒸馏套装/蒸馏及分离式分析仪 | A02100411 | 套 | 10 | 否 | 否 | 否 |
88 | 索氏提取器/萃取机 | A02052504 | 套 | 10 | 否 | 否 | 否 |
89 | 硅胶管/橡胶管 | A180103 | 米 | 50 | 否 | 否 | 否 |
90 | 金属酒精灯/热处理设备 | A02050906 | 个 | 50 | 否 | 否 | 否 |
91 | 笔式pH计/电化学分析仪器 | A02100401 | 台 | 12 | 否 | 否 | 否 |
92 | 磁力搅拌器/搅拌机械 | A02052505 | 台 | 4 | 否 | 否 | 否 |
93 | 电热套/电炉) | A02062001 | 台 | 2 | 否 | 否 | 否 |
94 | 集尘缸/数据采集器 | A0201061201 | 个 | 6 | 否 | 否 | 否 |
95 | 笔式温湿度计/多种原理分析仪 | A02100414 | 台 | 5 | 否 | 否 | 否 |
96 | 地质罗盘仪/无线电罗盘 | A02070802 | 台 | 20 | 否 | 否 | 否 |
97 | 蓝盖丝口瓶/医疗用玻璃器皿 | A180303 | 个 | 20 | 否 | 否 | 否 |
98 | 蓝盖丝口瓶(棕色)/医疗用玻璃器皿 | A180303 | 个 | 20 | 否 | 否 | 否 |
99 | 蓝盖丝口瓶/医疗用玻璃器皿 | A180303 | 个 | 30 | 否 | 否 | 否 |
100 | 蓝盖丝口瓶(棕色)/医疗用玻璃器皿 | A180303 | 个 | 30 | 否 | 否 | 否 |
101 | 白滴瓶/医疗用玻璃器皿 | A180303 | 个 | 300 | 否 | 否 | 否 |
102 | 棕滴瓶/医疗用玻璃器皿 | A180303 | 个 | 200 | 否 | 否 | 否 |
103 | 酸式滴定管(无色)/医疗用玻璃器皿 | A180303 | 个 | 50 | 否 | 否 | 否 |
104 | 酸式滴定管(棕色)/医疗用玻璃器皿 | A180303 | 个 | 50 | 否 | 否 | 否 |
105 | 刻度吸管/医疗用玻璃器皿 | A180303 | 个 | 20 | 否 | 否 | 否 |
106 | 刻度吸管/医疗用玻璃器皿 | A180303 | 个 | 20 | 否 | 否 | 否 |
107 | 刻度吸管/医疗用玻璃器皿 | A180303 | 个 | 20 | 否 | 否 | 否 |
108 | 刻度吸管/医疗用玻璃器皿 | A180303 | 个 | 20 | 否 | 否 | 否 |
109 | 刻度吸管/医疗用玻璃器皿 | A180303 | 个 | 20 | 否 | 否 | 否 |
110 | 刻度吸管/医疗用玻璃器皿 | A180303 | 个 | 20 | 否 | 否 | 否 |
111 | 大肚移液管/医疗用玻璃器皿 | A180303 | 个 | 20 | 否 | 否 | 否 |
112 | 不锈钢酒精灯/热处理设备 | A02050906 | 个 | 20 | 否 | 否 | 否 |
113 | 广口试剂瓶(无色)/医疗用玻璃器皿 | A180303 | 个 | 50 | 否 | 否 | 否 |
114 | 广口试剂瓶(棕色)/医疗用玻璃器皿 | A180303 | 个 | 50 | 否 | 否 | 否 |
115 | 小口试剂瓶(无色)/医疗用玻璃器皿 | A180303 | 个 | 50 | 否 | 否 | 否 |
116 | 小口试剂瓶(棕色)/医疗用玻璃器皿 | A180303 | 个 | 50 | 否 | 否 | 否 |
117 | 容量瓶/医疗用玻璃器皿 | A180303 | 个 | 50 | 否 | 否 | 否 |
118 | 容量瓶/医疗用玻璃器皿 | A180303 | 个 | 50 | 否 | 否 | 否 |
119 | 容量瓶/医疗用玻璃器皿 | A180303 | 个 | 50 | 否 | 否 | 否 |
120 | 烧杯/医疗用玻璃器皿 | A180303 | 个 | 50 | 否 | 否 | 否 |
121 | 烧杯/医疗用玻璃器皿 | A180303 | 个 | 50 | 否 | 否 | 否 |
122 | 烧杯/医疗用玻璃器皿 | A180303 | 个 | 50 | 否 | 否 | 否 |
123 | 量筒/医疗用玻璃器皿 | A180303 | 个 | 50 | 否 | 否 | 否 |
124 | 量筒/医疗用玻璃器皿 | A180303 | 个 | 50 | 否 | 否 | 否 |
125 | 三角烧瓶/医疗用玻璃器皿 | A180303 | 个 | 40 | 否 | 否 | 否 |
126 | 三角烧瓶/医疗用玻璃器皿 | A180303 | 个 | 40 | 否 | 否 | 否 |
127 | 离心管/塑料制品 | A180201 | 100个/包 | 10 | 否 | 否 | 否 |
128 | 漏斗/医疗用玻璃器皿 | A180303 | 个 | 50 | 否 | 否 | 否 |
129 | 试管架/铁合金设备 | A030405 | 个 | 50 | 否 | 否 | 否 |
130 | 铁架台/铁合金设备 | A030405 | 套 | 50 | 否 | 否 | 否 |
(详见采购文件“第三章采购清单技术要求及商务要求”)
合同履行期限:自签订政府采购合同之日起30日内交付甲方使用
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定;
(1)具有独立承担民事责任的能力(法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证,自然人提供身份证);
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供近三年度(2020年-2022年)经会计师事务所出具的完整的财务审计报告,成立不足三年的新公司按成立时间提供相应年度的财务审计报告,成立不足一年的新公司提供银行资信证明并承诺具有健全的财务会计制度);
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或提供承诺函);
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(提供投标截止日前半年内任意1个月的纳税及社保缴纳的证明材料;如依法免税的,提供相应文件证明其依法免税;如依法不需要缴纳社会保险费的,提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保险费。)
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚)。(提供参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函;
(6)在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
(1)满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)以及财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知(财库(2022)19号)的规定
(2)符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库(2014)68号)
(3)符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017)141号)
(4)满足《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库(2019)9号)等相关政策
3.本项目非专门面向中小企业采购的项目
3.本项目的特定资格要求:无
三、获取招标文件
时间:2024年04月07日 至 2024年04月12日,每天上午00:00至12:00,下午12:00至00:00。(北京时间,法定节假日除外)
地点:登陆西藏自治区公共资源交易平台(通过西藏自治区公共资源交易网登录,网址: ggzy.xizang.gov.cn)下载
方式:在线获取
售价:¥0.0 元,本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间:2024年04月28日 09点50分(北京时间)
开标时间:2024年04月28日 09点50分(北京时间)
地点:西藏自治区公共资源交易中心(江冲路纳如路交叉路口).电子投标文件递交:登录西藏自治区公共资源交易平台在投标截止时间前上传电子投标文件。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目公告在《西藏自治区政府采购网》、《中国政府采购网》、《西藏自治区公共资源交易平台》(http://ggzy.xizang.gov.cn)官网上发布。后续澄清、更正、终止、中标公告请关注上述媒体。
2.根据西藏自治区推进公共资源交易平台整合共享工作专班《关于公共资源交易领域政府采购项目实行线上“不见面”开标的通知》本项目采用不见面开标方式,供应商不需出席开标现场参与开标活动,供应商通过线上“不见面开标”可全程参与开标会议,(不见面开标操作流程请登录西藏公共资源交易平台-服务中心-下载中心)且供应商在规定的投标截止时间前登录西藏自治区公共资源交易平台不见面开标大厅在线开标并保持在线状态,采购代理机构在投标截止时间后20分钟内发起解密,供应商必须在40分钟内完成解密;否则供应商对该项目投标无效。供应商在投标截止时间前需上传电子投标文件至系统中。(注:本项目采用不见面开标方式,须供应商远程在线完成投标文件解密工作,请各潜在供应商提前在电脑上安装好CA 驱动,否则影响解密工作一切后果自己承担)。
备注:请供应商将投标文件中需要签字的页面打印出来签字,并制作成电子文件上传至电子招投标系统中,否则投标文件无效。
3.各潜在供应商应在西藏自治区公共资源交易网(http://ggzy.xizang.gov.cn/)进行单位注册、完善资料等工作,并依照西藏自治区公共资源交易网相关要求办理CA(数字证书),以便完成获取采购文件、投标等相关操作。各项操作及规范以西藏自治区公共资源交易网及其交易平台(系统)要求为准,如遇网站、系统平台、CA等相关问题请按照西藏自治区公共资源交易平台联系方式进行咨询。
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:西藏大学
地址:拉萨市城关区藏大东路10号
联系方式:0891-6405021
2.采购代理机构信息
名 称:青海旭潢工程项目管理有限公司
地 址:拉萨市柳梧新区海亮世纪新城49栋
联系方式:0891-6187066
3.项目联系方式
项目联系人:张女士
电 话: 0891-6187066/17889192681
近日,山东省社会信用体系建设领导小组办公室印发《山东省社会信用体系建设2021年工作要点》(以下简称《工作要点》),强调鼓励在采购招标等工作中依法合规使用信用报......