咨询热线:13519199192
时间:2024-04-03 浏览量:0 次字号:AAA
合同包1(制剂原辅料A):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州众维药业有限公司 | 马涌直街103号2楼A部分自编202B(仅限办公) | 3,239,630.00元 |
合同包1(制剂原辅料A):
货物类(广州众维药业有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他制剂用辅料及附加剂 | 十二烷基硫酸钠 | 尔康 | 500g/瓶 | 1,000.00(瓶) | 32.00 | 32,000.00 |
1-1 | 其他制剂用辅料及附加剂 | 硬脂酸 | 尔康 | 25kg/袋 | 1,100.00(kg) | 35.00 | 38,500.00 |
1-1 | 其他制剂用辅料及附加剂 | 依地酸二钠(EDTA-2Na) | 尔康 | 500g/瓶 | 1.00(瓶) | 120.00 | 120.00 |
1-1 | 其他制剂用辅料及附加剂 | 白凡士林 | 白云 | 2kg/瓶 | 13,000.00(kg) | 23.00 | 299,000.00 |
1-1 | 其他制剂用辅料及附加剂 | 樟脑(合成) | 美林 | 1kg/袋 | 15.00(kg) | 520.00 | 7,800.00 |
1-1 | 其他制剂用辅料及附加剂 | 水杨酸 | 锦前程 | 25kg/袋 | 50.00(kg) | 120.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他制剂用辅料及附加剂 | 冰醋酸 | 华邑 | 500ml/瓶 | 40.00(瓶) | 35.00 | 1,400.00 |
1-1 | 其他制剂用辅料及附加剂 | 聚山梨酯-80 | 尔康 | 500ml/瓶 | 600.00(瓶) | 34.00 | 20,400.00 |
1-1 | 其他制剂用辅料及附加剂 | 苯酚 | 华邑 | 1kg/瓶 | 50.00(kg) | 850.00 | 42,500.00 |
1-1 | 其他制剂用辅料及附加剂 | 薄荷脑 | 天目 | 25kg/桶 | 350.00(kg) | 340.00 | 119,000.00 |
1-1 | 其他制剂用辅料及附加剂 | 碘化钾 | 鸿鹤 | 500g/瓶 | 12.00(瓶) | 700.00 | 8,400.00 |
1-1 | 其他制剂用辅料及附加剂 | 苯扎溴铵 | 太仓 | 50kg/桶 | 25.00(kg) | 180.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他制剂用辅料及附加剂 | 升华硫 | 天泰 | 5kg/桶 | 280.00(kg) | 2,650.00 | 742,000.00 |
1-1 | 其他制剂用辅料及附加剂 | 碘 | 鸿鹤 | 500g/瓶 | 8.00(瓶) | 720.00 | 5,760.00 |
1-1 | 其他制剂用辅料及附加剂 | 炉甘石粉 | 尔康 | 500g/包 | 500.00(kg) | 160.00 | 80,000.00 |
1-1 | 其他制剂用辅料及附加剂 | 尿素 | 芙蓉 | 500g/瓶 | 2,000.00(瓶) | 200.00 | 400,000.00 |
1-1 | 其他制剂用辅料及附加剂 | 硼酸 | 白云 | 500g/包 | 660.00(kg) | 110.00 | 72,600.00 |
1-1 | 其他制剂用辅料及附加剂 | 尿囊素 | 正大丰海 | 1kg/包 | 35.00(kg) | 3,600.00 | 126,000.00 |
1-1 | 其他制剂用辅料及附加剂 | 氧化锌 | 京华 | 500g/包 | 400.00(kg) | 56.00 | 22,400.00 |
1-1 | 其他制剂用辅料及附加剂 | 醋酸曲安奈德 | 津药 | 100g/包 | 10.00(kg) | 31,500.00 | 315,000.00 |
1-1 | 其他制剂用辅料及附加剂 | 水溶性羊毛脂(PEG-75) | 恩凯 | 25kg/袋 | 1,400.00(kg) | 65.00 | 91,000.00 |
1-1 | 其他制剂用辅料及附加剂 | 珍珠粉 | 珍露 | 1kg/包 | 800.00(kg) | 430.00 | 344,000.00 |
1-1 | 其他制剂用辅料及附加剂 | 滑石粉 | 传承 | 25kg/包 | 25.00(kg) | 10.00 | 250.00 |
1-1 | 其他制剂用辅料及附加剂 | 鱼肝油(每1g含维生素A1500单位与维生素D150单位) | 星鲨 | 500ml/瓶 | 1,600.00(瓶) | 20.00 | 32,000.00 |
1-1 | 其他制剂用辅料及附加剂 | 羟苯乙酯 | 尔康 | 500g/瓶 | 560.00(瓶) | 75.00 | 42,000.00 |
1-1 | 其他制剂用辅料及附加剂 | 异三十烷(角鲨烷) | 大海龟 | 20kg/桶 | 900.00(kg) | 430.00 | 387,000.00 |
原月霜、赵征、麦帅、万卓越、赵铁(采购人代表)
代理服务收费标准 | 以本项目各采购包的中标金额作为计算基数,参照原国家计委颁发的计价[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及国家发改委颁发的发改价[2011]534号文《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的有关规定执行,按差额定率累进法计算(货物类) | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 制剂原辅料A | 3.963593 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(制剂原辅料A):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州众维药业有限公司 | 通过 | 通过 | 41.40 | 20.00 | 4.67 | 25.81 | 91.88 | 1 | 1 |
湖北思维达医药有限公司 | 通过 | 通过 | 36.80 | 16.40 | 4.67 | 27.72 | 85.59 | 2 | 2 |
广东汇星医药有限公司 | 通过 | 通过 | 36.60 | 18.00 | 4.67 | 25.91 | 85.18 | 3 | |
广州叁和医药有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 16.00 | 4.69 | 30.00 | 84.69 | 4 | |
连云港新达医药有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 12.60 | 4.67 | 29.03 | 81.30 | 5 |
名 称:广州市皮肤病医院
地 址:广州市越秀区恒福路56号
联系方式:020-83772734
名 称:国义招标股份有限公司
地 址:广州市越秀区东风东路726号19楼
联系方式:020-37860545
项目联系人:薛业生
电 话:020-37860545
国义招标股份有限公司
2024年04月02日
近日,山东省社会信用体系建设领导小组办公室印发《山东省社会信用体系建设2021年工作要点》(以下简称《工作要点》),强调鼓励在采购招标等工作中依法合规使用信用报......