咨询热线:13519199192
时间:2024-04-03 浏览量:0 次字号:AAA
合同包1(广州开发区重点项目推进中心土地及房屋征收项目测量服务单位采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东南方数码科技股份有限公司 | 广州市天河区科韵路24、26号四楼 | 投标折扣:80.00% |
广州全成多维信息技术有限公司 | 广州市南沙区黄阁镇麒麟一街1号2506、2507、2508、2509、2510房(一址多照) | 投标折扣:90.00% |
科学城(广州)土地资源开发有限公司 | 广州市黄埔区连云路2号101房 | 投标折扣:95.00% |
广州科测空间信息技术有限公司 | 广州市天河区中山大道西路112、114号206房 | 投标折扣:40.00% |
合同包1(广州开发区重点项目推进中心土地及房屋征收项目测量服务单位采购项目):
服务类(广东南方数码科技股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 测绘服务 | 广州开发区重点项目推进中心土地及房屋征收项目测量服务单位采购项目(东南片区) | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 合同签订后2年或合同金额用完为止 | 按照招标文件要求 | 2,000,000.00 |
1-2 | 测绘服务 | 广州开发区重点项目推进中心土地及房屋征收项目测量服务单位采购项目(西南片区) | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 合同签订后2年或合同金额用完为止 | 按照招标文件要求 | 1,800,000.00 |
1-3 | 测绘服务 | 广州开发区重点项目推进中心土地及房屋征收项目测量服务单位采购项目(中部片区) | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 合同签订后2年或合同金额用完为止 | 按照招标文件要求 | 1,500,000.00 |
1-4 | 测绘服务 | 广州开发区重点项目推进中心土地及房屋征收项目测量服务单位采购项目(北部片区) | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 合同签订后2年或合同金额用完为止 | 按照招标文件要求 | 1,200,000.00 |
服务类(广州全成多维信息技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 测绘服务 | 广州开发区重点项目推进中心土地及房屋征收项目测量服务单位采购项目(东南片区) | 广州开发区重点项目推进中心土地及房屋征收项目测量服务单位采购项目(东南片区) | 按招标文件要求 | 合同签订后2年或合同金额用完为止。 | 按招标文件要求 | 2,000,000.00 |
1-2 | 测绘服务 | 广州开发区重点项目推进中心土地及房屋征收项目测量服务单位采购项目(西南片区) | 广州开发区重点项目推进中心土地及房屋征收项目测量服务单位采购项目(西南片区) | 按招标文件要求 | 合同签订后2年或合同金额用完为止。 | 按招标文件要求 | 1,800,000.00 |
1-3 | 测绘服务 | 广州开发区重点项目推进中心土地及房屋征收项目测量服务单位采购项目(中部片区) | 广州开发区重点项目推进中心土地及房屋征收项目测量服务单位采购项目(中部片区) | 按招标文件要求 | 合同签订后2年或合同金额用完为止。 | 按招标文件要求 | 1,500,000.00 |
1-4 | 测绘服务 | 广州开发区重点项目推进中心土地及房屋征收项目测量服务单位采购项目(北部片区) | 广州开发区重点项目推进中心土地及房屋征收项目测量服务单位采购项目(北部片区) | 按招标文件要求 | 合同签订后2年或合同金额用完为止。 | 按招标文件要求 | 1,200,000.00 |
服务类(科学城(广州)土地资源开发有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 测绘服务 | 广州开发区重点项目推进中心土地及房屋征收项目测量服务单位采购项目(东南片区) | 云埔街、穗东街、南岗街、夏港街 | 按招标文件要求严格执行 | 合同签订后2年或合同金额用完为止。 | 按招标文件要求严格执行 | 2,000,000.00 |
1-2 | 测绘服务 | 广州开发区重点项目推进中心土地及房屋征收项目测量服务单位采购项目(西南片区) | 大沙街、鱼珠街、黄埔街、文冲街、红山街、长洲街 | 按招标文件要求严格执行 | 合同签订后2年或合同金额用完为止。 | 按招标文件要求严格执行 | 1,800,000.00 |
1-3 | 测绘服务 | 广州开发区重点项目推进中心土地及房屋征收项目测量服务单位采购项目(中部片区) | 联和街、长岭街、萝岗街、永和街 | 按招标文件要求严格执行 | 合同签订后2年或合同金额用完为止。 | 按招标文件要求严格执行 | 1,500,000.00 |
1-4 | 测绘服务 | 广州开发区重点项目推进中心土地及房屋征收项目测量服务单位采购项目(北部片区) | 九佛街、龙湖街、新龙镇 | 按招标文件要求严格执行 | 合同签订后2年或合同金额用完为止。 | 按招标文件要求严格执行 | 1,200,000.00 |
服务类(广州科测空间信息技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 测绘服务 | 广州开发区重点项目推进中心土地及房屋征收项目测量服务单位采购项目(东南片区) | 云埔街、穗东街、南岗街、夏港街 | 完成被征地村界、社界的权属划分工作;协助征地单位与被征地的土地权属单位完善征地面积及征地边界的确认工作;完成被拆迁房屋的测量及苗圃清点工作;完成项目红线范围内土地、建构筑物测量和清点工作;提供项目用地范围清晰有效的航拍图或能提供区域范围的现成地形成果;完成采购人在具体项目中提出的其他测量要求;提供完整、准确的测量成果资料交征拆单位存档。 | 合同签订后2年或合同金额用完为止 | 完全响应招标文件要求 | 2,000,000.00 |
1-2 | 测绘服务 | 广州开发区重点项目推进中心土地及房屋征收项目测量服务单位采购项目(西南片区) | 大沙街、鱼珠街、黄埔街、文冲街、红山街、长洲街 | 完成被征地村界、社界的权属划分工作;协助征地单位与被征地的土地权属单位完善征地面积及征地边界的确认工作;完成被拆迁房屋的测量及苗圃清点工作;完成项目红线范围内土地、建构筑物测量和清点工作;提供项目用地范围清晰有效的航拍图或能提供区域范围的现成地形成果;完成采购人在具体项目中提出的其他测量要求;提供完整、准确的测量成果资料交征拆单位存档。 | 合同签订后2年或合同金额用完为止 | 完全响应招标文件要求 | 1,800,000.00 |
1-3 | 测绘服务 | 广州开发区重点项目推进中心土地及房屋征收项目测量服务单位采购项目(中部片区) | 联和街、长岭街、萝岗街、永和街 | 完成被征地村界、社界的权属划分工作;协助征地单位与被征地的土地权属单位完善征地面积及征地边界的确认工作;完成被拆迁房屋的测量及苗圃清点工作;完成项目红线范围内土地、建构筑物测量和清点工作;提供项目用地范围清晰有效的航拍图或能提供区域范围的现成地形成果;完成采购人在具体项目中提出的其他测量要求;提供完整、准确的测量成果资料交征拆单位存档。 | 合同签订后2年或合同金额用完为止 | 完全响应招标文件要求 | 1,500,000.00 |
1-4 | 测绘服务 | 广州开发区重点项目推进中心土地及房屋征收项目测量服务单位采购项目(北部片区) | 九佛街、龙湖街、新龙镇 | 完成被征地村界、社界的权属划分工作;协助征地单位与被征地的土地权属单位完善征地面积及征地边界的确认工作;完成被拆迁房屋的测量及苗圃清点工作;完成项目红线范围内土地、建构筑物测量和清点工作;提供项目用地范围清晰有效的航拍图或能提供区域范围的现成地形成果;完成采购人在具体项目中提出的其他测量要求;提供完整、准确的测量成果资料交征拆单位存档。 | 合同签订后2年或合同金额用完为止 | 完全响应招标文件要求 | 1,200,000.00 |
张俊杰、张垂虎、吴寄托、李平、王文喆(采购人代表)
代理服务收费标准 | 根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号)的通知实行市场调节价:(1)以各子项财政预算金额作为收费的计算基数,按差额定率累进法计算;(2)金额在100万元(含)以下按1.5%计算;金额在100万元-500万元(含)以下按0.8%计算。(3)招标服务费币种与《中标通知书》的币种相同。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广州开发区重点项目推进中心土地及房屋征收项目测量服务单位采购项目 | 8.0 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(广州开发区重点项目推进中心土地及房屋征收项目测量服务单位采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东南方数码科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 44.60 | 35.00 | 4.67 | 4.50 | 88.77 | 1 | 1 |
广州全成多维信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 35.00 | 4.69 | 4.44 | 87.13 | 2 | 2 |
科学城(广州)土地资源开发有限公司 | 通过 | 通过 | 41.60 | 35.00 | 4.67 | 4.21 | 85.48 | 3 | 3 |
广州科测空间信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 35.00 | 4.67 | 10.00 | 83.47 | 4 | 4 |
广州上都城市规划设计有限公司 | 通过 | 通过 | 38.60 | 35.00 | 4.67 | 4.35 | 82.62 | 5 | 5 |
广东绘宇智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 35.00 | 4.67 | 5.14 | 81.81 | 6 | 6 |
广州元测信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 35.00 | 4.69 | 6.15 | 78.24 | 7 | |
广东省测绘技术有限公司 | 通过 | 通过 | 31.80 | 35.00 | 4.72 | 3.91 | 75.43 | 8 | |
深圳市南湖勘测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 30.40 | 35.00 | 4.67 | 4.40 | 74.47 | 9 | |
广东广量测绘信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 29.80 | 35.00 | 4.69 | 4.80 | 74.29 | 10 | |
广东海纬地恒空间信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 29.20 | 35.00 | 4.67 | 4.71 | 73.58 | 11 | |
深圳市大华勘测科技有限公司 | 通过 | 通过 | 27.20 | 35.00 | 4.67 | 5.76 | 72.63 | 12 | |
广东维正科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.20 | 35.00 | 4.67 | 5.71 | 70.58 | 13 | |
艺佳设计集团有限公司 | 通过 | 通过 | 24.40 | 35.00 | 4.67 | 5.00 | 69.07 | 14 | |
广东恒源空间地理信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 35.00 | 4.67 | 5.71 | 68.38 | 15 | |
西北综合勘察设计研究院 | 通过 | 通过 | 32.20 | 25.00 | 4.67 | 5.14 | 67.01 | 16 | |
广州市致精测绘技术有限公司 | 通过 | 通过 | 26.40 | 31.00 | 4.67 | 4.55 | 66.62 | 17 | |
云启勘测设计有限公司 | 通过 | 通过 | 24.40 | 28.00 | 4.67 | 5.71 | 62.78 | 18 | |
武汉科岛地理信息工程有限公司 | 通过 | 通过 | 24.20 | 24.00 | 4.69 | 5.22 | 58.11 | 19 | |
湖南省地质工程勘察院有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 13.00 | 4.67 | 5.29 | 56.76 | 20 | |
中国冶金地质总局一局五二0队 | 不通过符合性审查,原因是:法定代表人证明书中法定代表人名字与签章不符。 | ||||||||
北京北斗星地科技发展有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:“本项目不接受联合体投标”不符要求,抬头单位不符。 | ||||||||
深圳市爱华勘测工程有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:未按公开招标文件要求提供中小企业声明函。 | ||||||||
北京市勘察设计研究院有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:未按公开招标文件要求提供中小企业声明函。 |
名 称:广州开发区重点项目推进中心
地 址:广州市黄埔区水西路12号凯达楼C栋3楼
联系方式:020-82110985
名 称:粤廉(广东)招标代理有限公司
地 址:广州市天河区广汕二路13号天河软件园凤凰园区三楼307
联系方式:020-37889367
项目联系人:林小姐
电 话:020-37889367
粤廉(广东)招标代理有限公司
2024年04月02日
近日,山东省社会信用体系建设领导小组办公室印发《山东省社会信用体系建设2021年工作要点》(以下简称《工作要点》),强调鼓励在采购招标等工作中依法合规使用信用报......